2018年河北??评砜瓶刂品?jǐn)?shù)線為200分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 1 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 200 | 0 | |
| 2 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 211 | 11 | |
| 3 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 214 | 14 | |
| 4 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 227 | 27 | |
| 5 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 240 | 40 | |
| 6 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 254 | 54 | |
| 7 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 258 | 58 | |
| 8 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 261 | 61 | |
| 9 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 264 | 64 | |
| 10 | 河北青年管理干部學(xué)院 | 265 | 65 | |
| 11 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 271 | 71 | |
| 11 | 河北地質(zhì)職工大學(xué) | 271 | 71 | |
| 12 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 276 | 76 | 張家口宣化區(qū) |
| 13 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 277 | 77 |
注:分差=最低分-河北??评砜瓶刂品?jǐn)?shù)線。