導讀:河南380分能上什么大學是很多河南理科考生關(guān)心的問題,以下為河南招生考試網(wǎng)根據(jù)河南理科歷年分數(shù)線為大家推薦的380分左右的大學名單。
| 序號 | 大學 | 地區(qū) | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南陽理工學院 | 河南 | 380 | 0 | 三本 |
| 2 | 鄭州大學 | 河南 | 380 | 0 | 三本 |
| 3 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 380 | 0 | 三本 |
| 4 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 381 | 1 | 三本 |
| 5 | 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | 四川 | 381 | 1 | 三本 |
| 6 | 中原工學院 | 河南 | 381 | 1 | 三本 |
| 7 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 381 | 1 | 三本 |
| 8 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 381 | 1 | 三本 |
| 9 | 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 382 | 2 | 三本 |
| 10 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 382 | 2 | 三本 |
| 11 | 中原工學院信息商務(wù)學院 | 河南 | 382 | 2 | 三本 |
| 12 | 河南科技學院新科學院 | 河南 | 382 | 2 | 三本 |
| 13 | 江西服裝學院 | 江西 | 382 | 2 | 三本 |
| 14 | 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 383 | 3 | 三本 |
| 15 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 383 | 3 | 三本 |
| 16 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 383 | 3 | 三本 |
| 17 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 383 | 3 | 三本 |
| 18 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 383 | 3 | 三本 |
| 19 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 384 | 4 | 三本 |
| 20 | 華南師范大學增城學院 | 384 | 4 | 三本 | |
| 21 | 四川師范大學文理學院 | 384 | 4 | 三本 | |
| 22 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 384 | 4 | 三本 |
| 23 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 384 | 4 | 三本 |
| 24 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 385 | 5 | 三本 |
| 25 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 385 | 5 | 三本 |
| 26 | 四川師范大學成都學院 | 四川 | 385 | 5 | 三本 |
| 27 | 許昌學院 | 河南 | 386 | 6 | 三本 |
| 28 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 386 | 6 | 三本 |
| 29 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 386 | 6 | 三本 |
| 30 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 386 | 6 | 三本 |
| 31 | 商丘師范學院 | 河南 | 386 | 6 | 三本 |
| 32 | 河北科技學院 | 河北 | 386 | 6 | 三本 |
| 33 | 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 | 387 | 7 | 三本 | |
| 34 | 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 387 | 7 | 三本 |
| 35 | 黃淮學院 | 河南 | 387 | 7 | 三本 |
| 36 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 387 | 7 | 三本 |
| 37 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 388 | 8 | 三本 |
| 38 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 388 | 8 | 三本 |
| 39 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 388 | 8 | 三本 |
| 40 | 長春建筑學院 | 吉林 | 388 | 8 | 三本 |
| 41 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 389 | 9 | 三本 |
| 42 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 389 | 9 | 三本 |
| 43 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 389 | 9 | 三本 |
| 44 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 390 | 10 | 三本 |
| 45 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 390 | 10 | 三本 |
| 46 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 390 | 10 | 三本 |
| 47 | 青島濱海學院 | 山東 | 390 | 10 | 三本 |
| 48 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 390 | 10 | 三本 |
| 49 | 溫州大學城市學院 | 浙江 | 391 | 11 | 三本 |
| 50 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 391 | 11 | 三本 | |
| 51 | 黃河科技學院 | 河南 | 391 | 11 | 三本 |
| 52 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 391 | 11 | 三本 |
| 53 | 上海杉達學院 | 上海 | 391 | 11 | 三本 |
| 54 | 南昌工學院 | 江西 | 391 | 11 | 三本 |
| 55 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 392 | 12 | 三本 |
| 56 | 天津天獅學院 | 天津 | 392 | 12 | 三本 |
| 57 | 信陽師范學院 | 河南 | 392 | 12 | 三本 |
| 58 | 西安外事學院 | 陜西 | 392 | 12 | 三本 |
| 59 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 392 | 12 | 三本 |
| 60 | 福州大學陽光學院 | 福建 | 392 | 12 | 三本 |
| 61 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 392 | 12 | 三本 |
| 62 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 393 | 13 | 三本 |
| 63 | 鄭州科技學院 | 河南 | 393 | 13 | 三本 |
| 64 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 393 | 13 | 三本 |
| 65 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 393 | 13 | 三本 |
| 66 | 河南大學 | 河南 | 394 | 14 | 三本 |
| 67 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 394 | 14 | 三本 |
| 68 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 394 | 14 | 三本 |
| 69 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 394 | 14 | 三本 |
| 70 | 河南師范大學 | 河南 | 395 | 15 | 三本 |
| 71 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 395 | 15 | 三本 |
| 72 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 395 | 15 | 三本 |
| 73 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 395 | 15 | 三本 |
| 74 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 395 | 15 | 三本 |
| 75 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 396 | 16 | 三本 |
| 76 | 成都東軟學院 | 四川 | 396 | 16 | 三本 |
| 77 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 396 | 16 | 三本 |
| 78 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 396 | 16 | 三本 |
| 79 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 397 | 17 | 三本 |
| 80 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 397 | 17 | 三本 |
| 81 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 397 | 17 | 三本 |
| 82 | 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 397 | 17 | 三本 |
| 83 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 397 | 17 | 三本 |
| 84 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 397 | 17 | 三本 |
| 85 | 廣東商學院華商學院 | 397 | 17 | 三本 | |
| 86 | 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 397 | 17 | 三本 |
| 87 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 397 | 17 | 三本 |
| 88 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 397 | 17 | 三本 |
| 89 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 397 | 17 | 三本 |
| 90 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 398 | 18 | 三本 |
| 91 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 398 | 18 | 三本 |
| 92 | 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 湖南 | 398 | 18 | 三本 |
| 93 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 398 | 18 | 三本 |
| 94 | 漢口學院 | 湖北 | 398 | 18 | 三本 |
| 95 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 399 | 19 | 三本 |
| 96 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 399 | 19 | 三本 |
| 97 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 399 | 19 | 三本 |
| 98 | 鄭州華信學院 | 河南 | 399 | 19 | 三本 |
| 99 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 山東 | 399 | 19 | 三本 |
| 100 | 南陽師范學院 | 河南 | 399 | 19 | 三本 |
| 101 | 廣東白云學院 | 廣東 | 400 | 20 | 三本 |
| 102 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 400 | 20 | 三本 |
| 103 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 400 | 20 | 三本 |
| 104 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 400 | 20 | 三本 |
| 105 | 周口師范學院 | 河南 | 401 | 21 | 三本 |
| 106 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 401 | 21 | 三本 |
| 107 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 401 | 21 | 三本 |
| 108 | 安陽師范學院 | 河南 | 401 | 21 | 三本 |
| 109 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 401 | 21 | 三本 |
| 110 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 402 | 22 | 三本 |
| 111 | 安徽新華學院 | 安徽 | 402 | 22 | 三本 |
| 112 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 402 | 22 | 三本 |
| 113 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 402 | 22 | 三本 |
| 114 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 403 | 23 | 三本 |
| 115 | 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 403 | 23 | 三本 |
| 116 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 403 | 23 | 三本 |
| 117 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 404 | 24 | 三本 |
| 118 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 404 | 24 | 三本 |
| 119 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 405 | 25 | 三本 |
| 120 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 405 | 25 | 三本 |
| 121 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 405 | 25 | 三本 |
| 122 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 405 | 25 | 三本 |
| 123 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 405 | 25 | 三本 |
| 124 | 三江學院 | 江蘇 | 406 | 26 | 三本 |
| 125 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 406 | 26 | 三本 |
| 126 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 406 | 26 | 三本 |
| 127 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 407 | 27 | 三本 |
| 128 | 洛陽師范學院 | 河南 | 407 | 27 | 三本 |
| 129 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 407 | 27 | 三本 |
| 130 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 407 | 27 | 三本 |
| 131 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 407 | 27 | 三本 |
| 132 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 407 | 27 | 三本 |
| 133 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 408 | 28 | 三本 |
| 134 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 浙江 | 408 | 28 | 三本 |
| 135 | 煙臺南山學院 | 山東 | 409 | 29 | 三本 |
| 136 | 西京學院 | 陜西 | 410 | 30 | 三本 |
| 137 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 湖北 | 410 | 30 | 三本 |
| 138 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 410 | 30 | 三本 |
| 139 | 江蘇工業(yè)學院懷德學院 | 410 | 30 | 三本 | |
| 140 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 410 | 30 | 三本 |
備注:每年各大學的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分數(shù)和興趣選擇大學及專業(yè)(不知道怎樣選擇大學專業(yè)?進入大學專業(yè)選擇測試)。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hen/fen/142646.html)