【理科分數(shù)線】
投檔分數(shù)線數(shù)據(jù)按分數(shù)線由低到高排列:
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數(shù)線 | 大學(xué) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇 | 理科 | 一本 | 361(AB) | 鄭州大學(xué) |
| 2 | 黑龍江 | 理科 | 三本A段 | 412 | 鄭州大學(xué) |
| 3 | 上海 | 理科 | 本科 | 429 | 鄭州大學(xué) |
| 4 | 廣西 | 理科 | 二本 | 430 | 鄭州大學(xué) |
| 5 | 山東 | 理科 | 二本 | 512 | 鄭州大學(xué) |
| 6 | 河南 | 理科 | 一本 | 517 | 鄭州大學(xué)(護理) |
| 6 | 湖南 | 理科 | 一本 | 517 | 鄭州大學(xué)(中外合作辦學(xué)) |
| 8 | 河南 | 理科 | 一本 | 518 | 鄭州大學(xué)(中外合作辦學(xué)) |
| 9 | 山西 | 理科 | 一本B類 | 519 | 鄭州大學(xué) |
| 9 | 山西 | 理科 | 一本B | 519 | 鄭州大學(xué) |
| 11 | 河南 | 理科 | 一本 | 523 | 鄭州大學(xué)(護理) |
| 12 | 福建 | 理科 | 一本 | 526 | 鄭州大學(xué) |
| 13 | 新疆 | 理科 | 漢語言一本 | 536 | 鄭州大學(xué) |
| 14 | 廣東 | 理科 | 一本 | 546 | 鄭州大學(xué) |
| 15 | 貴州 | 理科 | 一本 | 551 | 鄭州大學(xué) |
| 16 | 陜西 | 理科 | 一本 | 554 | 鄭州大學(xué) |
| 17 | 廣西 | 理科 | 一本 | 555 | 鄭州大學(xué) |
| 18 | 山西 | 理科 | 一本A類 | 563 | 鄭州大學(xué) |
| 19 | 湖南 | 理科 | 一本 | 569 | 鄭州大學(xué) |
| 20 | 江西 | 理科 | 一本 | 572 | 鄭州大學(xué) |
| 21 | 北京 | 理科 | 一本 | 573 | 鄭州大學(xué) |
| 22 | 黑龍江 | 理科 | 一本A段 | 575 | 鄭州大學(xué) |
| 23 | 浙江 | 理科 | 一本 | 606 | 鄭州大學(xué)(中外合作專業(yè)) |
| 24 | 山東 | 理科 | 一本 | 607 | 鄭州大學(xué) |
| 25 | 浙江 | 理科 | 一本 | 633 | 鄭州大學(xué) |
| 26 | 海南 | 理科 | 一本 | 661 | 鄭州大學(xué) |
注:2016鄭州大學(xué)分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數(shù)線數(shù)據(jù)組成。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hen/fen/194846.html)