據(jù)河南省教育考試院消息,2015年河南高考分?jǐn)?shù)線劃定,以下為錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:
| 類別 | 錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線(分) | 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線(分) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | ||||||||
| 普通類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
| 本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
| 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
| 本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
| 本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
| 高職高專批 | 180 | 180 | -- | ||||||
| 體育類 | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
| 專 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
| 藝術(shù)類 | 專業(yè)考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | 專科 | 本科A段 | 本科B段 | ???/td> | ||
| 招生學(xué)校單獨(dú)組織的專業(yè)考試類 | 296 | 296 | 160 | 達(dá)到省統(tǒng)考專業(yè)合格線 并且校考成績(jī)合格 | |||||
| 全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術(shù)類 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
| 音樂(lè)類 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
| 體育舞蹈類 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
| 播音與主持類 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
| 服裝模特類 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
| 空乘類 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
| 影視表演類 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
| 編導(dǎo)制作類 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
| 書法類 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
| 藝術(shù)類文、理科分?jǐn)?shù)線相同 | |||||||||
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hen/fen/2015gxfhen.html)