| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 493 | 495 | 491 | 490 | 54846 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 489 | 489 | 489 | 490 | 57759 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 490 | 490 | 489 | 490 | 57043 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 489 | 490 | 488 | 490 | 57759 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 487 | 487 | 487 | 490 | 59246 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 488 | 489 | 487 | 490 | 58489 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 489 | 489 | 489 | 490 | 57759 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 489 | 489 | 489 | 490 | 57759 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 513 | 513 | 513 | 490 | 40943 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 490 | 491 | 488 | 490 | 57043 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 491 | 491 | 491 | 490 | 56326 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 488 | 488 | 488 | 490 | 58489 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 493 | 493 | 493 | 490 | 54846 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 496 | 496 | 496 | 490 | 52716 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 488 | 488 | 488 | 490 | 58489 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 487 | 487 | 487 | 490 | 59246 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 488 | 488 | 488 | 490 | 58489 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 493 | 493 | 493 | 490 | 54846 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 493 | 493 | 493 | 490 | 54846 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 498 | 498 | 498 | 487 | 14692 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 492 | 492 | 492 | 487 | 16887 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 495 | 495 | 495 | 487 | 15798 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 497 | 501 | 494 | 487 | 15056 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 496 | 496 | 496 | 487 | 15390 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 494 | 495 | 492 | 487 | 16185 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 500 | 500 | 500 | 487 | 13943 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 494 | 494 | 494 | 487 | 16185 |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 452 | 452 | 452 | 23933 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 429 | 435 | 423 | 29405 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 410 | 412 | 408 | 34150 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 379 | 379 | 379 | 42622 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 370 | 376 | 365 | 45200 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 402 | 402 | 402 | 36202 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 367 | 367 | 367 | 46002 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 381 | 381 | 381 | 42046 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 381 | 381 | 381 | 42046 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 382 | 383 | 380 | 41766 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 366 | 366 | 366 | 46263 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 園林 | 369 | 369 | 369 | 45462 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 369 | 369 | 369 | 45462 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 413 | 413 | 413 | 33362 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 443 | 443 | 443 | 11525 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 446 | 446 | 446 | 11066 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 443 | 443 | 443 | 11525 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 440 | 440 | 440 | 11959 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 455 | 455 | 455 | 9802 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 440 | 445 | 435 | 11959 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 440 | 440 | 440 | 11959 | |
| 山東 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 516 | 521 | 512 | 490 | 125127 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 510 | 511 | 510 | 490 | 132121 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 518 | 519 | 516 | 490 | 122679 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 512 | 516 | 509 | 490 | 129819 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 511 | 513 | 510 | 490 | 130993 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 514 | 517 | 511 | 490 | 127478 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 511 | 513 | 510 | 490 | 130993 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 510 | 510 | 509 | 490 | 132121 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 512 | 513 | 510 | 490 | 129819 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 512 | 516 | 508 | 490 | 129819 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 509 | 509 | 509 | 490 | 133280 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 509 | 509 | 509 | 490 | 133280 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 512 | 512 | 512 | 490 | 129819 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 515 | 515 | 515 | 490 | 126312 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 512 | 513 | 511 | 490 | 129819 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 513 | 517 | 509 | 490 | 128720 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 514 | 516 | 512 | 490 | 127478 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 510 | 511 | 510 | 490 | 132121 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 509 | 509 | 509 | 490 | 133280 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 園林 | 510 | 510 | 510 | 490 | 132121 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 515 | 515 | 515 | 490 | 126312 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 517 | 517 | 517 | 490 | 123886 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 508 | 508 | 508 | 490 | 134409 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 511 | 511 | 510 | 490 | 130993 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 510 | 510 | 510 | 490 | 132121 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 534 | 534 | 533 | 510 | 33443 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 533 | 533 | 533 | 510 | 34013 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 534 | 534 | 533 | 510 | 33443 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 535 | 536 | 534 | 510 | 32859 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 536 | 538 | 535 | 510 | 32260 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 537 | 537 | 537 | 510 | 31714 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 536 | 538 | 533 | 510 | 32260 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 543 | 543 | 543 | 510 | 28276 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 532 | 532 | 532 | 510 | 34583 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 536 | 536 | 536 | 510 | 32260 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 533 | 533 | 533 | 510 | 34013 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 461 | 461 | 61545 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 460 | 461 | 460 | 62290 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 日語(yǔ) | 454 | 454 | 453 | 66580 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 466 | 489 | 457 | 57991 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 455 | 456 | 454 | 65893 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 467 | 478 | 456 | 57280 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 453 | 453 | 453 | 67270 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 454 | 460 | 452 | 66580 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 458 | 460 | 455 | 63756 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 456 | 461 | 452 | 65149 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 456 | 460 | 452 | 65149 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 456 | 458 | 455 | 65149 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 454 | 455 | 454 | 66580 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 460 | 466 | 454 | 62290 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 455 | 455 | 455 | 65893 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 456 | 456 | 456 | 65149 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 455 | 456 | 454 | 65893 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 456 | 459 | 453 | 65149 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 455 | 455 | 455 | 65893 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 458 | 458 | 458 | 63756 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 452 | 452 | 452 | 68015 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 園林 | 454 | 454 | 454 | 66580 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 455 | 455 | 455 | 65893 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 474 | 475 | 474 | 18023 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 483 | 483 | 483 | 14340 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 486 | 486 | 486 | 13202 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 474 | 474 | 474 | 18023 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 477 | 477 | 477 | 16729 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 477 | 478 | 476 | 16729 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 477 | 478 | 476 | 16729 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 475 | 475 | 475 | 17564 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 475 | 475 | 475 | 17564 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 476 | 478 | 475 | 17139 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 477 | 477 | 477 | 16729 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 362 | 362 | 362 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 372 | 372 | 372 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 361 | 361 | 361 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 375 | 375 | 375 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 348 | 348 | 348 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 374 | 374 | 374 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 369 | 369 | 369 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 358 | 358 | 358 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 487 | 487 | 487 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 483 | 483 | 483 | 445 | 101847 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 481 | 481 | 481 | 445 | 104309 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 480 | 480 | 480 | 445 | 105530 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 481 | 481 | 481 | 445 | 104309 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 481 | 481 | 481 | 445 | 104309 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 485 | 485 | 485 | 445 | 99432 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 478 | 478 | 478 | 445 | 107990 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 園林 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 479 | 479 | 479 | 445 | 106756 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 478 | 478 | 478 | 445 | 107990 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 487 | 487 | 487 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 512 | 512 | 512 | 473 | 29684 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 513 | 514 | 512 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 515 | 515 | 515 | 473 | 27736 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 519 | 521 | 517 | 473 | 25028 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 527 | 527 | 527 | 473 | 20153 |
| 天津 | 二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 456 | 456 | 456 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 日語(yǔ) | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 458 | 458 | 458 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 456 | 456 | 456 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 457 | 457 | 457 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 455 | 455 | 455 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 458 | 458 | 458 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 456 | 456 | 456 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 454 | 454 | 454 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 455 | 455 | 455 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 458 | 458 | 458 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 455 | 455 | 455 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 454 | 454 | 454 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 園林 | 456 | 456 | 456 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 458 | 458 | 457 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 455 | 455 | 455 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 498 | 498 | 498 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 485 | 485 | 485 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 485 | 485 | 485 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 482 | 484 | 478 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 486 | 486 | 486 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 電子商務(wù) | 485 | 485 | 485 | 486 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 426 | 432 | 420 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 413 | 413 | 413 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 431 | 432 | 430 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 477 | 477 | 477 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 488 | 488 | 488 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 478 | 478 | 478 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 475 | 475 | 475 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 479 | 480 | 478 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 477 | 493 | 462 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 475 | 475 | 475 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 466 | 477 | 455 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 477 | 477 | 477 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 481 | 481 | 481 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 480 | 480 | 480 | 470 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hen/fen/erben/2016/191494.html)