| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 實錄 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 江西 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 491 | 489 | 文化分 |
| 江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 2 | 555 | 547 | 綜合分 |
| 江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 564 | 537 | 綜合分 |
| 江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 532 | 529 | 綜合分 |
| 江西 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | 161.5 | 158.2 | 專業(yè)主科 |
| 江西 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 13 | 136.9 | 120 | 專業(yè)主科 |
| 江西 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 5 | 436 | 367 | 綜合分 |
| 江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 6 | 465 | 395 | 綜合分 |
| 江西 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 257 | 246 | 綜合分 |
| 湖南 | 法學(xué) | 文史 | 2 | 499 | 489 | 文化分 |
| 湖南 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 487 | 487 | 文化分 |
| 湖南 | 小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 489 | 486 | 文化分 |
| 湖南 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 494 | 493 | 文化分 |
| 湖南 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 492 | 486 | 文化分 |
| 湖南 | 英語 | 文史 | 3 | 489 | 488 | 文化分 |
| 湖南 | 新聞學(xué) | 文史 | 2 | 488 | 488 | 文化分 |
| 湖南 | 歷史學(xué) | 文史 | 2 | 498 | 490 | 文化分 |
| 湖南 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 文史 | 2 | 495 | 488 | 文化分 |
| 湖南 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 491 | 487 | 文化分 |
| 湖南 | 學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 486 | 486 | 文化分 |
| 湖南 | 小學(xué)教育 | 理工 | 2 | 471 | 470 | 文化分 |
| 湖南 | 英語 | 理工 | 2 | 469 | 468 | 文化分 |
| 湖南 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 理工 | 2 | 462 | 462 | 文化分 |
| 湖南 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 469 | 462 | 文化分 |
| 湖南 | 學(xué)前教育 | 理工 | 2 | 488 | 463 | 文化分 |
| 湖南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 467 | 465 | 文化分 |
| 湖南 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 462 | 461 | 文化分 |
| 湖南 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 463 | 461 | 文化分 |
| 湖南 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 467 | 467 | 文化分 |
| 湖南 | 材料化學(xué) | 理工 | 2 | 466 | 465 | 文化分 |
| 湖南 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 465 | 464 | 文化分 |
| 湖南 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 461 | 461 | 文化分 |
| 湖南 | 自動化 | 理工 | 2 | 466 | 461 | 文化分 |
| 湖南 | 物聯(lián)網(wǎng) | 理工 | 2 | 461 | 461 | 文化分 |
| 湖南 | 體育教育 | 體育(理) | 3 | 379 | 336 | 文化分 |
| 湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 2 | 648 | 628 | 綜合分 |
| 湖南 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 5 | 653 | 611 | 綜合分 |
| 湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 5 | 622 | 615 | 綜合分 |
| 湖南 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 344.3 | 325 | 綜合分 |
| 湖南 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 7 | 141 | 135 | 專業(yè)主科 |
| 湖南 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 135.3 | 122.1 | 專業(yè)主科 |
| 湖南 | 播音主持 | 藝術(shù)(文) | 10 | 565 | 519 | 綜合分 |
| 湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 15 | 552 | 517 | 綜合分 |
| 湖南 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 8 | 413 | 325 | 文化分 |
| 湖北 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 485 | 482 | 文化分 |
| 湖北 | 小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 485 | 483 | 文化分 |
| 湖北 | 學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 492 | 482 | 文化分 |
| 湖北 | 英語 | 文史 | 2 | 488 | 482 | 文化分 |
| 湖北 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 481 | 481 | 文化分 |
| 湖北 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 理工 | 2 | 459 | 449 | 文化分 |
| 湖北 | 學(xué)前教育 | 理工 | 2 | 456 | 454 | 文化分 |
| 湖北 | 法學(xué) | 理工 | 2 | 454 | 451 | 文化分 |
| 湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 459 | 451 | 文化分 |
| 湖北 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 450 | 450 | 文化分 |
| 湖北 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 597 | 569 | 綜合分 |
| 湖北 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 568 | 564 | 綜合分 |
| 湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 573 | 559 | 綜合分 |
| 浙江 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 文史 | 3 | 530 | 530 | 文化分 |
| 浙江 | 學(xué)前教育 | 文史 | 3 | 533 | 531 | 文化分 |
| 浙江 | 英語 | 文史 | 3 | 545 | 536 | 文化分 |
| 浙江 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 3 | 536 | 536 | 文化分 |
| 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 535 | 534 | 文化分 |
| 浙江 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 534 | 533 | 文化分 |
| 浙江 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 534 | 531 | 文化分 |
| 浙江 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 544 | 536 | 文化分 |
| 浙江 | 心理學(xué) | 文史 | 2 | 536 | 532 | 文化分 |
| 浙江 | 法學(xué) | 文史 | 2 | 534 | 531 | 文化分 |
| 浙江 | 日語 | 文史 | 2 | 530 | 530 | 文化分 |
| 浙江 | 歷史學(xué) | 文史 | 2 | 539 | 537 | 文化分 |
| 浙江 | 新聞學(xué) | 文史 | 2 | 535 | 533 | 文化分 |
| 浙江 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 理工 | 3 | 492 | 491 | 文化分 |
| 浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 3 | 504 | 502 | 文化分 |
| 浙江 | 物理學(xué) | 理工 | 3 | 501 | 497 | 文化分 |
| 浙江 | 財務(wù)管理 | 理工 | 2 | 497 | 496 | 文化分 |
| 浙江 | 小學(xué)教育 | 理工 | 2 | 501 | 501 | 文化分 |
| 浙江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 496 | 496 | 文化分 |
| 浙江 | 自動化(機械制造自動化) | 理工 | 2 | 492 | 492 | 文化分 |
| 浙江 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 502 | 499 | 文化分 |
| 浙江 | 材料化學(xué) | 理工 | 2 | 495 | 494 | 文化分 |
| 浙江 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 501 | 499 | 文化分 |
| 浙江 | 生物工程 | 理工 | 2 | 499 | 493 | 文化分 |
| 浙江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 493 | 493 | 文化分 |
| 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 2 | 492 | 492 | 文化分 |
| 浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 | 500 | 493 | 文化分 |
| 浙江 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 463 | 440 | 文化分 |
| 浙江 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 6 | 524 | 495.5 | 綜合分 |
| 浙江 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 5 | 519 | 485.5 | 綜合分 |
| 浙江 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 541 | 451 | 綜合分 |
| 浙江 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 488 | 469 | 綜合分 |
| 浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 541 | 529 | 綜合分 |
| 安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 578 | 558 | 文化分 |
| 安徽 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 文史 | 2 | 569 | 567 | 文化分 |
| 安徽 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 576 | 576 | 文化分 |
| 安徽 | 小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 570 | 559 | 文化分 |
| 安徽 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 569 | 559 | 文化分 |
| 安徽 | 新聞學(xué) | 文史 | 2 | 569 | 569 | 文化分 |
| 安徽 | 英語 | 文史 | 3 | 578 | 558 | 文化分 |
| 安徽 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 3 | 579 | 569 | 文化分 |
| 安徽 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 539 | 539 | 文化分 |
| 安徽 | 人力資源管理 | 理工 | 3 | 576 | 541 | 文化分 |
| 安徽 | 心理學(xué) | 理工 | 2 | 538 | 538 | 文化分 |
| 安徽 | 日語 | 理工 | 1 | 535 | 535 | 文化分 |
| 安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 536 | 536 | 文化分 |
| 安徽 | 電子信息工程 | 理工 | 5 | 544 | 511 | 文化分 |
| 安徽 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | 535 | 532 | 文化分 |
| 安徽 | 自動化(機械制造自動化) | 理工 | 2 | 541 | 541 | 文化分 |
| 安徽 | 生物科學(xué) | 理工 | 1 | 533 | 533 | 文化分 |
| 安徽 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 548 | 533 | 文化分 |
| 安徽 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 | 542 | 539 | 文化分 |
| 安徽 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 2 | 539 | 535 | 文化分 |
| 安徽 | 體育教育 | 體育(理) | 3 | 479 | 410 | 文化分 |
| 安徽 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 4 | 736 | 646 | 綜合分 |
| 安徽 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 4 | 727 | 669 | 綜合分 |
| 安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 4 | 711 | 658 | 綜合分 |
| 安徽 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文理) | 8 | 71.4 | 60.9 | 專業(yè)主科 |
| 安徽 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 10 | 270.1 | 238.9 | 綜合分 |
| 江蘇 | 英語 | 文史 | 3 | 319 | 316 | 文化分 |
| 江蘇 | 學(xué)前教育 | 文史 | 3 | 316 | 316 | 文化分 |
| 江蘇 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 316 | 316 | 文化分 |
| 江蘇 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 320 | 318 | 文化分 |
| 江蘇 | 小學(xué)教育 | 文史 | 2 | 316 | 316 | 文化分 |
| 江蘇 | 新聞學(xué) | 文史 | 3 | 316 | 315 | 文化分 |
| 江蘇 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 317 | 316 | 文化分 |
| 江蘇 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | 315 | 315 | 文化分 |
| 江蘇 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 317 | 316 | 文化分 |
| 江蘇 | 心理學(xué) | 文史 | 2 | 316 | 315 | 文化分 |
| 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 316 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 2 | 313 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 313 | 311 | 文化分 |
| 江蘇 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 312 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 法學(xué) | 理工 | 3 | 313 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 315 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 315 | 312 | 文化分 |
| 江蘇 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 311 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 | 311 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 3 | 319 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 314 | 310 | 文化分 |
| 江蘇 | 自動化 | 理工 | 2 | 311 | 311 | 文化分 |
| 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 475 | 473 | 綜合分 |
| 江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 480 | 474 | 綜合分 |
| 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 5 | 480 | 470 | 綜合分 |
| 江蘇 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 7 | 241.6 | 234.5 | 綜合分 |
| 江蘇 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | 170 | 169 | 專業(yè)主科 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hen/fen/erben/2016/191606.html)