2018年河南二本理科控制分?jǐn)?shù)線為374分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 370 | -4 | 中外合作英才校區(qū) |
| 2 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 374 | 0 | 中外合作辦學(xué) |
| 3 | 鄭州工商學(xué)院 | 378 | 4 | 原河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 |
| 4 | 鄭州大學(xué) | 380 | 6 | 西亞斯國際學(xué)院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 |
| 4 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 380 | 6 | 中外合作辦學(xué) |
| 5 | 黃河科技學(xué)院 | 384 | 10 | 中外合作辦學(xué) |
| 5 | 黃河科技學(xué)院 | 384 | 10 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院各專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在濟(jì)源市 |
| 6 | 黃河交通學(xué)院 | 386 | 12 | |
| 6 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 386 | 12 | |
| 7 | 洛陽師范學(xué)院 | 388 | 14 | 馬來西亞城市大學(xué)河洛學(xué)院 |
| 7 | 平頂山學(xué)院 | 388 | 14 | 中外合作辦學(xué) |
| 8 | 商丘工學(xué)院 | 390 | 16 | |
| 8 | 商丘學(xué)院 | 390 | 16 | 應(yīng)用科技學(xué)院,辦學(xué)地點(diǎn)在開封 |
| 9 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 392 | 18 | |
| 9 | 商丘學(xué)院 | 392 | 18 | |
| 10 | 河南工程學(xué)院 | 393 | 19 | 中外合作辦學(xué) |
| 11 | 信陽學(xué)院 | 396 | 22 | |
| 12 | 安陽師范學(xué)院 | 397 | 23 | 中外合作辦學(xué) |
| 12 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 397 | 23 | |
| 13 | 安陽學(xué)院 | 399 | 25 | |
| 14 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 400 | 26 | |
| 15 | 南陽師范學(xué)院 | 403 | 29 | 中外合作辦學(xué) |
| 16 | 河南城建學(xué)院 | 404 | 30 | 中外合作辦學(xué) |
| 16 | 許昌學(xué)院 | 404 | 30 | 中外合作辦學(xué) |
| 16 | 商丘師范學(xué)院 | 404 | 30 | 中外合作辦學(xué) |
| 17 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 408 | 34 | |
| 17 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 408 | 34 | |
| 17 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 408 | 34 | 與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦就讀在濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 18 | 鄭州大學(xué) | 409 | 35 | 西亞斯國際學(xué)院 |
| 19 | 鄭州科技學(xué)院 | 410 | 36 |
注:分差=最低分-河南二本理科控制分?jǐn)?shù)線。