通常而言,好大學(xué)一般分?jǐn)?shù)線較高。能進(jìn)入理想的本科大學(xué),是許多河南高考生期望的,是以河南哪些省外本科大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較高?據(jù)統(tǒng)計(jì)河南省外分?jǐn)?shù)線較高的有清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下河南本科分?jǐn)?shù)線較高的省外大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![河南20所本科分?jǐn)?shù)線較高的大學(xué)排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 655分 | 24 | 一本 |
| 2 | 北京大學(xué) | 648分 | 51 | 一本 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 643分 | 72 | 一本 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 638分 | 112 | 一本 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 634分 | 181 | 一本 |
| 5 | 南京大學(xué) | 634分 | 181 | 一本 |
| 6 | 南開(kāi)大學(xué) | 624分 | 431 | 一本 |
| 7 | 同濟(jì)大學(xué) | 620分 | 593 | 一本 |
| 7 | 北京航空航天大學(xué) | 620分 | 593 | 一本 |
| 8 | 中山大學(xué) | 619分 | 634 | 一本 |
| 9 | 中國(guó)政法大學(xué) | 617分 | 740 | 一本 |
| 10 | 中國(guó)人民大學(xué) | 616分 | 786 | 一本[蘇州校區(qū)] |
| 10 | 華東師范大學(xué) | 616分 | 786 | 一本 |
| 11 | 四川大學(xué) | 615分 | 840 | 一本 |
| 12 | 天津大學(xué) | 614分 | 893 | 一本 |
| 12 | 東南大學(xué) | 614分 | 893 | 一本 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 613分 | 952 | 一本 |
| 13 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 613分 | 952 | 一本 |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 611分 | 1066 | 一本 |
| 14 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 611分 | 1066 | 一本 |
| 14 | 北京理工大學(xué) | 611分 | 1066 | 一本 |
| 15 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 610分 | 1119 | 一本 |
| 16 | 中南大學(xué) | 609分 | 1192 | 一本 |
| 17 | 重慶大學(xué) | 608分 | 1263 | 一本 |
| 18 | 山東大學(xué) | 606分 | 1422 | 一本 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | 604分 | 1582 | 一本 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 603分 | 1670 | 一本 |
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 685分 | 83 | 一本 |
| 2 | 北京大學(xué) | 684分 | 96 | 一本 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 679分 | 173 | 一本 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 678分 | 194 | 一本 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 677分 | 220 | 一本 |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 676分 | 248 | 一本 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 669分 | 496 | 一本 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 667分 | 574 | 一本 |
| 9 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 665分 | 660 | 一本[醫(yī)護(hù)類] |
| 10 | 南京大學(xué) | 663分 | 781 | 一本 |
| 11 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 662分 | 839 | 一本 |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | 656分 | 1275 | 一本 |
| 13 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 655分 | 1372 | 一本 |
| 14 | 南開(kāi)大學(xué) | 646分 | 2358 | 一本 |
| 15 | 中國(guó)人民大學(xué) | 640分 | 3242 | 一本[蘇州校區(qū)] |
| 16 | 華中科技大學(xué) | 638分 | 3641 | 一本 |
| 17 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 635分 | 4241 | 一本 |
| 18 | 國(guó)防科技大學(xué) | 634分 | 4436 | 一本 |
| 18 | 天津大學(xué) | 634分 | 4436 | 一本 |
| 19 | 東南大學(xué) | 633分 | 4651 | 一本 |
| 20 | 華東師范大學(xué) | 629分 | 5572 | 一本 |
| 20 | 華南理工大學(xué) | 629分 | 5572 | 一本 |
注:以上河南分?jǐn)?shù)線省外本科較高大學(xué)排名數(shù)據(jù)來(lái)源與2019河南高考數(shù)據(jù)。
河南考生高考多少分能上省內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)?