| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西 | 344 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 重慶 | 412 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 3 | 陜西 | 308 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 山西 | 339 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 5 | 山東 | 475 | 專科一批 | 理科 |
| 6 | 青海 | 223 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 遼寧 | 458 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 8 | 湖北 | 312 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 9 | 貴州 | 329 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 10 | 福建 | 382 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 11 | 云南 | 390 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 12 | 廣東 | 467 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 13 | 安徽 | 402 | 專科一批 | 理科 |
| 14 | 上海 | 271 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 15 | 吉林 | 407 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 16 | 湖南 | 368 | 專科一批 | 理科 |
| 17 | 黑龍江 | 363 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 18 | 河南 | 420 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 19 | 四川 | 480 | 專科一批 | 理科 |
| 20 | 江西 | 269 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 21 | 河北 | 459 | 專科一批 | 理科 |
| 22 | 天津 | 298 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 23 | 寧夏 | 332 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 24 | 內(nèi)蒙古 | 356 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 25 | 甘肅 | 396 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分?jǐn)?shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hlj/fen/zhuanke/2015/120154.html)