| 序號(hào) | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東 | 186 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 2 | 陜西 | 159 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 3 | 黑龍江 | 361 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 4 | 云南 | 332 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 5 | 重慶 | 255 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 6 | 河南 | 264 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 7 | 廣西 | 270 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 8 | 湖南 | 244 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 9 | 江西 | 229 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 10 | 山西 | 224 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 11 | 青海 | 230 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 12 | 福建 | 312 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 13 | 吉林 | 264 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 14 | 廣東 | 401 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 15 | 甘肅 | 277 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 16 | 安徽 | 179 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 17 | 上海 | 222 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 18 | 遼寧 | 342 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 19 | 寧夏 | 272 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 20 | 內(nèi)蒙古 | 260 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 21 | 河北 | 313 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 22 | 貴州 | 213 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 23 | 新疆 | 279 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
| 24 | 四川 | 417 | 專(zhuān)科一批 | 理科 |
注:一專(zhuān)理科各省分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名不分先后
評(píng)價(jià)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣?
2015志愿填報(bào):如何選擇專(zhuān)科學(xué)校?
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hlj/fen/zhuanke/2015/120437.html)