2018年黑龍江??评砜瓶刂品謹?shù)線為160分。
| 序號 | 大學 | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學 | 398 | 238 | |
| 2 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 382 | 222 | |
| 3 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 373 | 213 | |
| 4 | 長春師范大學 | 368 | 208 | |
| 5 | 天津職業(yè)大學 | 366 | 206 | |
| 6 | 東北電力大學 | 364 | 204 | |
| 6 | 長春工業(yè)大學 | 364 | 204 | |
| 7 | 沈陽醫(yī)學院 | 362 | 202 | |
| 8 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 359 | 199 | |
| 9 | 長春中醫(yī)藥大學 | 356 | 196 | |
| 10 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 354 | 194 | |
| 10 | 吉林醫(yī)藥學院 | 354 | 194 | |
| 10 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 354 | 194 | |
| 11 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 353 | 193 | |
| 12 | 湖南醫(yī)藥學院 | 351 | 191 | |
| 12 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 351 | 191 | |
| 13 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 350 | 190 | |
| 13 | 海南醫(yī)學院 | 350 | 190 | |
| 14 | 天津中德應用技術大學 | 344 | 184 | |
| 15 | 四川工業(yè)科技學院 | 342 | 182 | |
| 16 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 341 | 181 | |
| 17 | 青島職業(yè)技術學院 | 339 | 179 | |
| 18 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 338 | 178 | |
| 19 | 山東醫(yī)學高等??茖W校 | 337 | 177 | |
| 19 | 開封大學 | 337 | 177 | |
| 19 | 上海健康醫(yī)學院 | 337 | 177 | |
| 19 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 337 | 177 | |
| 20 | 大連財經(jīng)學院 | 336 | 176 | |
| 21 | 張家口學院 | 334 | 174 | |
| 21 | 華北理工大學 | 334 | 174 | |
| 168 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 160 | 0 | |
| 168 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 168 | 吉林職業(yè)技術學院 | 160 | 0 | |
| 168 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 160 | 0 | |
| 168 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 160 | 0 |
注:分差=最低投檔分-黑龍江專科理科控制分數(shù)線。