導讀:通信工程專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在湖南的錄取分數(shù)線,整理了通信工程專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 366 |
| 2 | 四川師范大學成都學院 | 369 |
| 3 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 372 |
| 4 | 湖南工程學院應用技術學院 | 376 |
| 5 | 東華理工大學長江學院 | 382 |
| 6 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 383 |
| 7 | 南華大學船山學院 | 397 |
| 8 | 貴州大學明德學院 | 398 |
| 9 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 401 |
| 10 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 403 |
| 11 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 404 |
| 12 | 四川大學錦城學院 | 406 |
| 13 | 湘潭大學興湘學院 | 408 |
| 14 | 電子科技大學成都學院 | 410 |
| 15 | 北京理工大學珠海學院 | 414 |
| 16 | 湖南師范大學樹達學院 | 416 |
| 17 | 南京郵電大學通達學院 | 417 |
| 18 | 中山大學南方學院 | 417 |
| 19 | 上海師范大學天華學院 | 417 |
| 20 | 華北電力大學科技學院 | 418 |
| 21 | 長沙理工大學城南學院 | 419 |
| 22 | 北京郵電大學世紀學院 | 420 |
| 23 | 武漢大學珞珈學院 | 420 |
| 24 | 廈門大學嘉庚學院 | 422 |
| 25 | 南開大學濱海學院 | 422 |
| 26 | 華中科技大學文華學院 | 424 |
| 27 | 塔里木大學 | 425 |
| 28 | 吉林工程技術師范學院 | 426 |
| 29 | ??诮?jīng)濟學院 | 427 |
| 30 | 忻州師范學院 | 427 |
| 31 | 西藏民族學院 | 427 |
| 32 | 遵義師范學院 | 430 |
| 33 | 商丘師范學院 | 430 |
| 34 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 433 |
| 35 | 懷化學院 | 433 |
| 36 | 青島工學院 | 434 |
| 37 | 湖南人文科技學院 | 434 |
| 38 | 防災科技學院 | 435 |
| 39 | 青海民族大學 | 437 |
| 40 | 南昌理工學院 | 438 |
| 41 | 韶關學院 | 439 |
| 42 | 湖南科技學院 | 441 |
| 43 | 西藏大學 | 441 |
| 44 | 邵陽學院 | 441 |
| 45 | 瓊州學院 | 444 |
| 46 | 北方民族大學 | 444 |
| 47 | 桂林航天工業(yè)學院 | 444 |
| 48 | 福建工程學院 | 445 |
| 49 | 西北民族大學 | 446 |
| 50 | 南陽理工學院 | 448 |
| 51 | 湘南學院 | 448 |
| 52 | 湖南工學院 | 449 |
| 53 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 452 |
| 54 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 453 |
| 55 | 湖南文理學院 | 455 |
| 56 | 莆田學院 | 458 |
| 57 | 西南民族大學 | 458 |
| 58 | 湖南城市學院 | 458 |
| 59 | 湖北師范學院 | 458 |
| 60 | 洛陽理工學院 | 458 |
| 61 | 四川師范大學 | 462 |
| 62 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 465 |
| 63 | 臨沂大學 | 465 |
| 64 | 湖南工程學院 | 465 |
| 65 | 泉州師范學院 | 465 |
| 66 | 北華大學 | 466 |
| 67 | 湖南第一師范學院 | 467 |
| 68 | 長春大學 | 468 |
| 69 | 成都學院 | 468 |
| 70 | 閩江學院 | 469 |
| 71 | 湖南理工學院 | 469 |
| 72 | 合肥學院 | 470 |
| 73 | 山東工商學院 | 471 |
| 74 | 沈陽大學 | 471 |
| 75 | 華北科技學院 | 471 |
| 76 | 河北聯(lián)合大學 | 472 |
| 77 | 中南民族大學 | 472 |
| 78 | 長沙學院 | 472 |
| 79 | 沈陽航空航天大學 | 473 |
| 80 | 浙江傳媒學院 | 473 |
| 81 | 淮海工學院 | 474 |
| 82 | 吉首大學 | 474 |
| 83 | 河北工程大學 | 474 |
| 84 | 大連交通大學 | 475 |
| 85 | 安徽工程大學 | 475 |
| 86 | 東華理工大學 | 476 |
| 87 | 蘭州理工大學 | 477 |
| 88 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 478 |
| 89 | 江西師范大學 | 478 |
| 90 | 沈陽理工大學 | 481 |
| 91 | 西安工程大學 | 482 |
| 92 | 安徽理工大學 | 482 |
| 93 | 湖南工業(yè)大學 | 485 |
| 94 | 山東理工大學 | 486 |
| 95 | 西南石油大學 | 486 |
| 96 | 廣東技術師范學院 | 487 |
| 97 | 大連大學 | 488 |
| 98 | 上海第二工業(yè)大學 | 488 |
| 99 | 河南理工大學 | 488 |
| 100 | 西安石油大學 | 489 |
| 101 | 五邑大學 | 490 |
| 102 | 成都理工大學 | 490 |
| 103 | 北京石油化工學院 | 491 |
| 104 | 沈陽建筑大學 | 492 |
| 105 | 北京聯(lián)合大學 | 492 |
| 106 | 天津科技大學 | 493 |
| 107 | 哈爾濱理工大學 | 493 |
| 108 | 南京工程學院 | 493 |
| 109 | 東北電力大學 | 494 |
| 110 | 蘭州交通大學 | 494 |
| 111 | 山東建筑大學 | 495 |
| 112 | 昆明理工大學 | 495 |
| 113 | 長江大學 | 495 |
| 114 | 南昌航空大學 | 497 |
| 115 | 廈門理工學院 | 498 |
| 116 | 新疆大學 | 498 |
| 117 | 江西理工大學 | 502 |
| 118 | 天津工業(yè)大學 | 503 |
| 119 | 桂林電子科技大學 | 504 |
| 120 | 遼寧工程技術大學 | 505 |
| 121 | 北京信息科技大學 | 505 |
| 122 | 三峽大學 | 506 |
| 123 | 寧夏大學 | 506 |
| 124 | 青島理工大學 | 507 |
| 125 | 西安郵電大學 | 508 |
| 126 | 中南林業(yè)科技大學 | 510 |
| 127 | 沈陽工業(yè)大學 | 510 |
| 128 | 湖南科技大學 | 512 |
| 129 | 東北林業(yè)大學 | 513 |
| 130 | 華東交通大學 | 513 |
| 131 | 成都信息工程學院 | 514 |
| 132 | 河南大學 | 517 |
| 133 | 揚州大學 | 520 |
| 134 | 西安科技大學 | 521 |
| 135 | 湘潭大學 | 523 |
| 136 | 廣東工業(yè)大學 | 523 |
| 137 | 中北大學 | 525 |
| 138 | 海南大學 | 527 |
| 139 | 西南交通大學 | 527 |
| 140 | 東北大學秦皇島分校 | 528 |
| 141 | 青島大學 | 529 |
| 142 | 長沙理工大學 | 530 |
| 143 | 燕山大學 | 530 |
| 144 | 杭州電子科技大學 | 531 |
| 145 | 南京工業(yè)大學 | 532 |
| 146 | 安徽大學 | 535 |
| 147 | 南京師范大學 | 535 |
| 148 | 廣西大學 | 536 |
| 149 | 中央民族大學 | 538 |
| 150 | 中國民航大學 | 539 |
| 151 | 中國石油大學(華東) | 541 |
| 152 | 湖南師范大學 | 543 |
| 153 | 山東大學威海分校 | 544 |
| 154 | 哈爾濱工程大學 | 545 |
| 155 | 蘭州大學 | 546 |
| 156 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 546 |
| 157 | 東華大學 | 546 |
| 158 | 鄭州大學 | 547 |
| 159 | 華北電力大學(保定) | 549 |
| 160 | 合肥工業(yè)大學 | 550 |
| 161 | 南京郵電大學 | 552 |
| 162 | 河海大學 | 555 |
| 163 | 中國海洋大學 | 556 |
| 164 | 中國傳媒大學 | 562 |
| 165 | 吉林大學 | 564 |
| 166 | 蘇州大學 | 565 |
| 167 | 華北電力大學 | 567 |
| 168 | 西安電子科技大學 | 567 |
| 169 | 北京科技大學 | 568 |
| 170 | 南京理工大學 | 569 |
| 171 | 西北工業(yè)大學 | 570 |
| 172 | 重慶大學 | 570 |
| 173 | 電子科技大學 | 575 |
| 174 | 湖南大學 | 577 |
| 175 | 中南大學 | 578 |
| 176 | 北京交通大學 | 580 |
| 177 | 天津大學 | 585 |
| 178 | 華中科技大學 | 597 |
| 179 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 599 |
| 180 | 南開大學 | 604 |
| 181 | 北京郵電大學 | 610 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hn/fen/64830.html)