通常而言,好大學一般分數(shù)線較高。能進入理想的二本大學,是許多湖南高考生期望的,是以湖南哪些省外二本大學招生分數(shù)線較高?據(jù)統(tǒng)計湖南省外分數(shù)線較高的有浙江工商大學、杭州師范大學、上海海關學院、上海工程技術大學。學習查小編(www.gjhuali.com)整理出如下湖南二本分數(shù)線較高的省外大學詳細列表以供參考:
![湖南二本分數(shù)線較高的大學排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
| 序號 | 大學 | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工商大學 | 580分 | 文科 | 二本 |
| 2 | 杭州師范大學 | 573分 | 文科 | 二本 |
| 2 | 上海海關學院 | 573分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 上海工程技術大學 | 570分 | 文科 | 二本 |
| 4 | 四川外國語大學 | 569分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 廣東財經(jīng)大學 | 568分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 天津外國語大學 | 568分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 浙江傳媒學院 | 567分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 上海立信會計金融學院 | 567分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 集美大學 | 566分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 廣東金融學院 | 565分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 中國計量大學 | 564分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 上海商學院 | 564分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 溫州大學 | 562分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 上海第二工業(yè)大學 | 561分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 上海體育學院 | 561分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 北京物資學院 | 561分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 江蘇警官學院 | 561分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 江蘇師范大學 | 560分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 湖北經(jīng)濟學院 | 560分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 安徽財經(jīng)大學 | 560分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 蘇州科技大學 | 560分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 山東中醫(yī)藥大學 | 560分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 重慶理工大學 | 560分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 太原科技大學 | 559分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 北京聯(lián)合大學 | 559分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 浙江海洋大學 | 559分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 浙江科技學院 | 558分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 成都信息工程大學 | 558分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 成都大學 | 558分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 云南師范大學 | 558分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 西安財經(jīng)大學 | 557分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 武漢紡織大學 | 557分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 大連大學 | 557分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 廣西師范大學 | 557分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 嘉興學院 | 557分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 煙臺大學 | 556分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 中國勞動關系學院 | 556分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 河南財經(jīng)政法大學 | 556分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 貴州師范大學 | 556分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 南京工程學院 | 556分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 廣東警官學院 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 西華大學 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 湖北師范大學 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 武漢輕工大學 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 湖州師范學院 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 南京藝術學院 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 山東政法學院 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 大連交通大學 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 西安郵電大學 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 江西科技師范大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 金陵科技學院 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 云南財經(jīng)大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 北京服裝學院 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 渤海大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 武漢商學院 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 閩南師范大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 桂林電子科技大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 南昌航空大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 廣東技術師范大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 湖北第二師范學院 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 四川美術學院 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 閩江學院 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 江蘇第二師范學院 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 廣東第二師范學院 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 廣西民族大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 淮北師范大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 山東理工大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 山西財經(jīng)大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 贛南師范大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 山東建筑大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 中華女子學院 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 上海電機學院 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 安徽建筑大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 山西師范大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 重慶文理學院 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 泉州師范學院 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 河南理工大學 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 云南民族大學 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 哈爾濱師范大學 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 西安工程大學 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 甘肅政法學院 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 江蘇理工學院 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 重慶工商大學 | 552分 | 文科 | 二本[中外合作辦學] |
| 20 | 長江師范學院 | 552分 | 文科 | 二本 |
| 序號 | 大學 | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財經(jīng)大學 | 542分 | 理科 | 二本 |
| 2 | 浙江工商大學 | 539分 | 理科 | 二本 |
| 3 | 北京信息科技大學 | 538分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 廣東金融學院 | 530分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 上海海關學院 | 529分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 上海立信會計金融學院 | 521分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 中國計量大學 | 520分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 溫州醫(yī)科大學 | 519分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 上海商學院 | 516分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 貴州醫(yī)科大學 | 514分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 北京聯(lián)合大學 | 513分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 四川外國語大學 | 512分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 東莞理工學院 | 512分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 天津理工大學 | 511分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 遵義醫(yī)科大學 | 511分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 杭州師范大學 | 510分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 上海工程技術大學 | 509分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 集美大學 | 509分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 浙江傳媒學院 | 508分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 重慶理工大學 | 508分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 上海體育學院 | 507分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 蘇州科技大學 | 507分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 安徽醫(yī)科大學 | 506分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 上海第二工業(yè)大學 | 506分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 天津外國語大學 | 506分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 桂林電子科技大學 | 506分 | 理科 | 二本 |
| 19 | 成都信息工程大學 | 505分 | 理科 | 二本 |
| 19 | 溫州大學 | 505分 | 理科 | 二本 |
| 19 | 廣東警官學院 | 505分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 廣東藥科大學 | 504分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 湖北經(jīng)濟學院 | 504分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 南京工程學院 | 504分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 重慶醫(yī)科大學 | 504分 | 理科 | 二本 |
注:以上湖南二本大學排名數(shù)據(jù)來源與2019湖南高考數(shù)據(jù)。