2018年湖南三本理科控制分數(shù)線為409分。
| 序號 | 大學 | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢科技大學城市學院 | 452 | 43 | |
| 2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 451 | 42 | |
| 3 | 上海財經大學浙江學院 | 450 | 41 | |
| 4 | 廈門大學嘉庚學院 | 449 | 40 | |
| 4 | 南京大學金陵學院 | 449 | 40 | |
| 4 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 449 | 40 | |
| 5 | 南開大學濱海學院 | 448 | 39 | |
| 5 | 華南理工大學廣州學院 | 448 | 39 | |
| 5 | 杭州師范大學錢江學院 | 448 | 39 | |
| 6 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 447 | 38 | |
| 6 | 北京理工大學珠海學院 | 447 | 38 | |
| 6 | 中山大學南方學院 | 447 | 38 | |
| 7 | 電子科技大學成都學院 | 446 | 37 | |
| 8 | 廣東財經大學華商學院 | 445 | 36 | |
| 8 | 天津大學仁愛學院 | 445 | 36 | |
| 9 | 四川外國語大學成都學院 | 444 | 35 | |
| 9 | 東南大學成賢學院 | 444 | 35 | |
| 9 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 444 | 35 | |
| 10 | 燕山大學里仁學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 廣州大學華軟軟件學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 云南師范大學商學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 湖北經濟學院法商學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 同濟大學浙江學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 南京信息工程大學濱江學院 | 442 | 33 | |
| 10 | 集美大學誠毅學院 | 442 | 33 | |
| 11 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 441 | 32 | |
| 11 | 貴州師范大學求是學院 | 441 | 32 | |
| 11 | 南京郵電大學通達學院 | 441 | 32 | |
| 42 | 河海大學文天學院 | 409 | 0 |
注:分差=最低投檔分-湖南三本理科控制分數(shù)線。