| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子商務(wù) | 276 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 涉外旅游 | 279 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 3 | 酒店管理 | 299 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 4 | 物流管理 | 312 | 專科一批 | 文科 |
| 5 | 應(yīng)用韓語 | 315 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 6 | 應(yīng)用日語 | 318 | 專科一批 | 文科 |
| 7 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 336 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 8 | 網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù) | 337 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 9 | 旅游管理 | 337 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 10 | 動漫設(shè)計與制作 | 338 | 專科一批 | 文科 |
| 11 | 金融與證券 | 339 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 12 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 343 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 13 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 346 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 14 | 藥品經(jīng)營與管理 | 347 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 15 | 市場營銷 | 377 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/jl/fen/zhuanke/2015/122065.html)