很多喜歡長春理工大學的考生與家長,在填報志愿時,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上長春理工大學?
學習查小編以為,預估自己能否考上長春理工大學,不能單單僅憑自身的高考成績與長春理工大學的招生分數(shù)線來判斷。長春理工大學在招生省份每年的招生最低分數(shù)線,皆會因考題難度、招生計劃的改變,而有所不同。是以,各省考試院公布的高考一分一段位次排名則格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投檔、錄取的依據(jù)??忌c家長通過自身高考成績的位次排名,了解個人高考成績在省內的位置。再對比往年長春理工一分一段位次排名招生數(shù)據(jù),如果自身位次與長春理工大學招生位次相當,則考上長春理工的成功概率則高,反之,風險則高。
本文整理了2018年長春理工在各省的招生數(shù)據(jù),列表中包含高考一分一段位次排名及分數(shù)線數(shù)據(jù)。希望給預估填報的的家長與考生予以參考,通過一分一段位次排名填報志愿,是一種預測填報較為穩(wěn)妥的方法。

| 序號 | 招生省市 | 省內位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 3993名 | 625-626分 | 本科A批 | 文科 | 625分 |
| 2 | 湖南 | 7873名 | 590-591分 | 一本批 | 文科 | 590分 |
| 3 | 河北 | 9889名 | 588-589分 | 一本批 | 文科 | 588分 |
| 4 | 貴州 | 7150名 | 588-589分 | 一本批 | 文科 | 588分 |
| 5 | 湖北 | 7749名 | 581-582分 | 一本批 | 文科 | 581分 |
| 6 | 河南 | 342311名 | 572-573分 | 一本批 | 文科 | 572分 |
| 7 | 安徽 | 10893名 | 571-572分 | 一本批 | 文科 | 571分 |
| 8 | 四川 | 14107名 | 560-561分 | 一本批 | 文科 | 560分 |
| 9 | 福建 | 7099名 | 553-554分 | 一本批 | 文科 | 553分 |
| 10 | 山西 | 5648名 | 547-548分 | 一本批 | 文科 | 547分 |
| 11 | 山東 | 26274名 | 546-547分 | 本科批 | 文科 | 546分 |
| 12 | 寧夏 | 2673名 | 529-530分 | 一本批 | 文科 | 529分 |
| 13 | 重慶 | 8482名 | 528-529分 | 一本批 | 文科 | 528分 |
| 14 | 陜西 | 9711名 | 524-525分 | 一本批 | 文科 | 524分 |
| 15 | 北京 | 7585名 | 522-523分 | 二本批 | 文科 | 522分 |
| 16 | 黑龍江 | 4646名 | 513-514分 | 一本批 | 文科 | 513分 |
| 17 | 廣西 | 14717名 | 513-514分 | 二本批 | 文科 | 513分 |
| 18 | 青海 | 1292名 | 484-485分 | 一本批 | 文科 | 484分 |
| 19 | 遼寧 | 21816名 | 479-480分 | 本科批 | 文科 | 479分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 911802名 | 583-584分 | 本科A批 | 理科 | 583分 |
| 2 | 四川 | 44220名 | 579-580分 | 一本批 | 理科 | 579分 |
| 3 | 河北 | 35054名 | 578-579分 | 一本批 | 理科 | 578分 |
| 4 | 遼寧 | 19631名 | 573-574分 | 本科批 | 理科 | 573分 |
| 5 | 湖南 | 26838名 | 561-562分 | 一本批 | 理科 | 561分 |
| 6 | 河南 | 1592929名 | 559-560分 | 一本批 | 理科 | 559分 |
| 7 | 山東 | 52055名 | 557-558分 | 本科批 | 理科 | 557分 |
| 8 | 湖北 | 29715名 | 557-558分 | 一本批 | 理科 | 557分 |
| 9 | 湖北 | 31994名 | 552-553分 | 一本批 | 理科(國家專項計劃) | 552分 |
| 10 | 黑龍江 | 15250名 | 548-549分 | 一本批 | 理科 | 548分 |
| 11 | 重慶 | 31358名 | 540-541分 | 一本批 | 理科 | 540分 |
| 12 | 安徽 | 47045名 | 538-539分 | 一本批 | 理科 | 538分 |
| 13 | 廣西 | 30275名 | 522-523分 | 一本批 | 理科 | 522分 |
| 14 | 山西 | 29462名 | 520-521分 | 一本批 | 理科 | 520分 |
| 15 | 天津 | 16941名 | 514-515分 | 本科批 | 理科 | 514分 |
| 16 | 貴州 | 29023名 | 513-514分 | 一本批 | 理科 | 513分 |
| 17 | 陜西 | 34394名 | 510-511分 | 一本批 | 理科 | 510分 |
| 18 | 北京 | 19797名 | 510-511分 | 二本批 | 理科 | 510分 |
| 19 | 福建 | 28726名 | 506-507分 | 一本批 | 理科 | 506分 |
| 20 | 廣東 | 70165名 | 500-501分 | 本科批 | 理科 | 500分 |
| 21 | 廣西 | 44459名 | 488-489分 | 二本批 | 理科 | 488分 |
| 22 | 寧夏 | 9232名 | 475-476分 | 一本批 | 理科 | 475分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 53141名 | 588-589分 | 一段批 | 未分科 | 588分 |
| 2 | 浙江 | 77285名 | 566-567分 | 二段批 | 未分科 | 566分 |
| 3 | 上海 | 31179名 | 428-429分 | 本科批 | 未分科 | 428分 |
一分一段表是由省考試院在高考成績公布后,公布的全省高考分數(shù)分布統(tǒng)計表。是以1分為統(tǒng)計分布單位,亦有5分、10分作為統(tǒng)計分布單位??忌梢酝ㄟ^此表了解自身高考成績的排名位次,找準自身的排名位次,填報志愿的準確率越高。
以某考生的高考成績位次為150000為例,如果長春理工在該省招生位次是148000,那么考生的位次高于長春理工的招生位次,填報長春理工大學的錄取把握比較大。如果長春理工在該省招生位次是158000,則填報長春理工大學的風險則很高。
穩(wěn)保沖是志愿填報時,采取的一種拉開梯度的填報方式。沖指與長春理工的位次或分數(shù)線差不太多,不在乎專業(yè),接受長春理工的調劑;穩(wěn)是指在長春理工的位次線上;保是指明顯高于長春理工的位次線,即可保學校也指保專業(yè),非常穩(wěn)妥的做法。