【理科分?jǐn)?shù)線】
投檔分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線由低到高排列:
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 大學(xué) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇 | 理科 | 一本 | 315(BC) | 金陵科技學(xué)院 |
| 1 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 315(BC) | 金陵科技學(xué)院 |
| 3 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 321(BC) | 金陵科技學(xué)院 |
| 3 | 江蘇 | 理科 | 一本 | 321(BC) | 金陵科技學(xué)院 |
| 5 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 336(BB) | 金陵科技學(xué)院 |
| 5 | 江蘇 | 理科 | 一本 | 336(BB) | 金陵科技學(xué)院 |
| 7 | 廣西 | 理科 | 二本預(yù)科B類 | 388 | 金陵科技學(xué)院 |
| 7 | 廣西 | 理科 | 本二預(yù)科B類 | 388 | 金陵科技學(xué)院 |
| 9 | 上海 | 理科 | 本科 | 391 | 金陵科技學(xué)院 |
| 10 | 貴州 | 理科 | 二本 | 411 | 金陵科技學(xué)院 |
| 11 | 廣西 | 理科 | 二本 | 430 | 金陵科技學(xué)院 |
| 12 | 福建 | 理科 | 二本 | 440 | 金陵科技學(xué)院 |
| 13 | 陜西 | 理科 | 二本 | 449 | 金陵科技學(xué)院 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 漢語言二本 | 460 | 金陵科技學(xué)院 |
| 15 | 山西 | 理科 | 二本B類 | 473 | 金陵科技學(xué)院 |
| 16 | 廣東 | 理科 | 二本 | 478 | 金陵科技學(xué)院 |
| 17 | 北京 | 理科 | 二本 | 490 | 金陵科技學(xué)院 |
| 18 | 浙江 | 理科 | 二本 | 504 | 金陵科技學(xué)院 |
| 19 | 湖南 | 理科 | 二本 | 507 | 金陵科技學(xué)院 |
| 20 | 江西 | 理科 | 二本 | 524 | 金陵科技學(xué)院 |
| 21 | 山東 | 理科 | 二本 | 527 | 金陵科技學(xué)院 |
| 22 | 海南 | 理科 | 二本 | 581 | 金陵科技學(xué)院 |
注:2016金陵科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)組成。
(文章來源學(xué)習(xí)查,本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/js/fen/195370.html)