| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 584 | 588 | 580 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 601 | 607 | 597 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 588 | 597 | 583 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 591 | 610 | 576 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 藥學(xué) | 572 | 587 | 564 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 587 | 598 | 570 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 620 | 639 | 605 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 606 | 610 | 601 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 624 | 639 | 598 | 525 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 578 | 586 | 570 | 525 |
| 陜西 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 591 | 593 | ||
| 陜西 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 584 | 590 | ||
| 湖南 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 608 | 614 | ||
| 湖南 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 607 | 616 | ||
| 湖南 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 600 | 607 | ||
| 湖南 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 594 | 602 | ||
| 湖南 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 593 | 605 | ||
| 湖南 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 588 | 595 | ||
| 湖南 | 一批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 571 | 577 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/js/fen/erben/2016/191030.html)