【理科分?jǐn)?shù)線】
投檔分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線由低到高排列:
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 大學(xué) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 理科 | ???/td> | 150 | 江西科技學(xué)院 |
| 2 | 山東 | 理科 | ???/td> | 190 | 江西科技學(xué)院 |
| 3 | 湖南 | 理科 | ???/td> | 200 | 江西科技學(xué)院 |
| 4 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 203 | 江西科技學(xué)院 |
| 5 | 湖南 | 理科 | ???/td> | 210(DD) | 江西科技學(xué)院 |
| 5 | 江蘇 | 理科 | ???/td> | 210(DD) | 江西科技學(xué)院 |
| 7 | 江西 | 理科 | 專科 | 232 | 江西科技學(xué)院 |
| 8 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 240 | 江西科技學(xué)院 |
| 9 | 廣東 | 理科 | ??艬 | 245 | 江西科技學(xué)院 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 漢語言專科 | 252 | 江西科技學(xué)院 |
| 11 | 黑龍江 | 理科 | ??艫段 | 264 | 江西科技學(xué)院 |
| 12 | 江蘇 | 理科 | 三本 | 265(CC) | 江西科技學(xué)院 |
| 13 | 福建 | 理科 | 專科 | 273 | 江西科技學(xué)院 |
| 14 | 浙江 | 理科 | 三批 | 284 | 江西科技學(xué)院 |
| 14 | 浙江 | 理科 | 三本 | 284 | 江西科技學(xué)院 |
| 16 | 廣西 | 理科 | 二本預(yù)科B類 | 301 | 江西科技學(xué)院 |
| 16 | 廣西 | 理科 | 本二預(yù)科B類 | 301 | 江西科技學(xué)院 |
| 18 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 302 | 江西科技學(xué)院 |
| 19 | 山西 | 理科 | 二本C | 310 | 江西科技學(xué)院 |
| 20 | 黑龍江 | 理科 | 三本A段 | 327 | 江西科技學(xué)院 |
| 21 | 福建 | 理科 | 二本 | 352 | 江西科技學(xué)院 |
| 22 | 陜西 | 理科 | 三本 | 360 | 江西科技學(xué)院 |
| 22 | 上海 | 理科 | 本科 | 360 | 江西科技學(xué)院 |
| 24 | 海南 | 理科 | 專科 | 363 | 江西科技學(xué)院 |
| 25 | 廣西 | 理科 | 二本 | 365 | 江西科技學(xué)院 |
| 26 | 貴州 | 理科 | 二本 | 373 | 江西科技學(xué)院 |
| 27 | 新疆 | 理科 | 漢語言三本 | 373 | 江西科技學(xué)院 |
| 28 | 廣東 | 理科 | 二本 | 430 | 江西科技學(xué)院 |
| 29 | 湖南 | 理科 | 二本 | 439 | 江西科技學(xué)院 |
| 30 | 北京 | 理科 | 三本 | 441 | 江西科技學(xué)院 |
| 31 | 浙江 | 理科 | 二本 | 442 | 江西科技學(xué)院 |
| 32 | 江西 | 理科 | 二本 | 445 | 江西科技學(xué)院 |
| 33 | 山東 | 理科 | 二本 | 456 | 江西科技學(xué)院 |
| 34 | 海南 | 理科 | 三本 | 519 | 江西科技學(xué)院 |
注:2016江西科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)組成。
(文章來源學(xué)習(xí)查,本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/jx/fen/195668.html)