通常而言,好大學(xué)一般分?jǐn)?shù)線較高。能進(jìn)入理想的本科大學(xué),是許多江西高考生期望的,是以江西哪些省外本科大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較高?據(jù)統(tǒng)計(jì)江西省外分?jǐn)?shù)線較高的有清華大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下江西本科分?jǐn)?shù)線較高的省外大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![江西20所本科分?jǐn)?shù)線較高的大學(xué)排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 682分 | 38 | 一本 |
| 1 | 北京大學(xué) | 682分 | 38 | 二本 |
| 2 | 清華大學(xué) | 680分 | 50 | 一本 |
| 2 | 清華大學(xué) | 680分 | 50 | 二本 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 676分 | 81 | 一本 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 676分 | 81 | 二本 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 673分 | 111 | 一本 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 673分 | 111 | 二本 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 669分 | 165 | 一本 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 669分 | 165 | 二本 |
| 6 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 668分 | 181 | 一本 |
| 6 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 668分 | 181 | 二本 |
| 7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 665分 | 236 | 一本 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 665分 | 236 | 一本 |
| 7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 665分 | 236 | 二本 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 665分 | 236 | 二本 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 662分 | 313 | 一本 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 662分 | 313 | 二本 |
| 9 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 659分 | 413 | 一本 |
| 9 | 南京大學(xué) | 659分 | 413 | 一本 |
| 9 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 659分 | 413 | 二本 |
| 9 | 南京大學(xué) | 659分 | 413 | 二本 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 652分 | 703 | 一本 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 652分 | 703 | 二本 |
| 11 | 同濟(jì)大學(xué) | 648分 | 904 | 一本 |
| 11 | 同濟(jì)大學(xué) | 648分 | 904 | 二本 |
| 12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 646分 | 1027 | 一本 |
| 12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 646分 | 1027 | 二本 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 640分 | 1436 | 一本 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 640分 | 1436 | 二本 |
| 14 | 南開(kāi)大學(xué) | 636分 | 1800 | 一本 |
| 14 | 南開(kāi)大學(xué) | 636分 | 1800 | 二本 |
| 15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 634分 | 1973 | 一本 |
| 15 | 中山大學(xué) | 634分 | 1973 | 一本 |
| 15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 634分 | 1973 | 二本 |
| 15 | 中山大學(xué) | 634分 | 1973 | 二本 |
| 16 | 北京師范大學(xué) | 630分 | 2371 | 一本 |
| 16 | 北京師范大學(xué) | 630分 | 2371 | 二本 |
| 17 | 武漢大學(xué) | 628分 | 2619 | 一本 |
| 17 | 武漢大學(xué) | 628分 | 2619 | 二本 |
| 18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 627分 | 2740 | 一本 |
| 18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 627分 | 2740 | 二本 |
| 19 | 北京理工大學(xué) | 626分 | 2891 | 一本 |
| 19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 626分 | 2891 | 一本[蘇州校區(qū)] |
| 19 | 華中科技大學(xué) | 626分 | 2891 | 一本 |
| 19 | 北京理工大學(xué) | 626分 | 2891 | 二本 |
| 19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 626分 | 2891 | 二本[蘇州校區(qū)] |
| 19 | 華中科技大學(xué) | 626分 | 2891 | 二本 |
| 20 | 國(guó)防科技大學(xué) | 625分 | 3022 | 一本 |
| 20 | 華東師范大學(xué) | 625分 | 3022 | 一本 |
| 20 | 國(guó)防科技大學(xué) | 625分 | 3022 | 二本 |
| 20 | 華東師范大學(xué) | 625分 | 3022 | 二本 |
注:以上江西分?jǐn)?shù)線省外本科較高大學(xué)排名數(shù)據(jù)來(lái)源與2019江西高考數(shù)據(jù)。
江西考生高考多少分能上省內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)?