導(dǎo)讀:想填報九江學(xué)院?九江學(xué)院的專科分數(shù)線是多少?江西招生考試網(wǎng)(www.www.gjhuali.com)整理了2013年九江學(xué)院在各省的??品謹?shù)線供正在選擇九江學(xué)院的高考生及家長參考。
| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏 | 331 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 安徽 | 458 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 3 | 黑龍江 | 256 | 專科一批 | 文科 |
| 4 | 遼寧 | 327 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 5 | 河北 | 383 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 6 | 福建 | 349 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 7 | 青海 | 316 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 8 | 湖南 | 393 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 9 | 新疆 | 297 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 10 | 山西 | 320 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 11 | 內(nèi)蒙古 | 325 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 12 | 貴州 | 345 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 13 | 陜西 | 325 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 14 | 廣西 | 379 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 15 | 廣東 | 475 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 16 | 甘肅 | 372 | 專科一批 | 文科 |
| 17 | 重慶 | 370 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 18 | 云南 | 380 | 專科一批 | 文科 |
| 19 | 四川 | 457 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 20 | 湖北 | 338 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 21 | 上海 | 324 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 22 | 山東 | 437 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 23 | 吉林 | 271 | 專科一批 | 文科 |
| 24 | 河南 | 400 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 25 | 江西 | 337 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科各省分數(shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/jx/fen/zhuanke/2015/120777.html)