導讀:法學專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在遼寧的錄取分數(shù)線,整理了法學專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 云南師范大學商學院 | 437 |
| 2 | 南京師范大學泰州學院 | 442 |
| 3 | 集美大學誠毅學院 | 452 |
| 4 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 452 |
| 5 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 452 |
| 6 | 天津師范大學津沽學院 | 453 |
| 7 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 457 |
| 8 | 北京理工大學珠海學院 | 458 |
| 9 | 武昌理工學院 | 458 |
| 10 | 渤海大學文理學院 | 465 |
| 11 | 遼寧師范大學海華學院 | 466 |
| 12 | 長沙理工大學城南學院 | 470 |
| 13 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 474 |
| 14 | 東北師范大學人文學院 | 475 |
| 15 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 476 |
| 16 | 濰坊學院 | 477 |
| 17 | 中國石油大學勝利學院 | 478 |
| 18 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 479 |
| 19 | 天津大學仁愛學院 | 479 |
| 20 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 481 |
| 21 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 482 |
| 22 | 廈門大學嘉庚學院 | 485 |
| 23 | 浙江大學城市學院 | 486 |
| 24 | 湖南商學院 | 490 |
| 25 | 燕山大學里仁學院 | 491 |
| 26 | 南開大學濱海學院 | 493 |
| 27 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 494 |
| 28 | 衡陽師范學院 | 500 |
| 29 | 魯東大學 | 500 |
| 30 | 臨沂大學 | 501 |
| 31 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 501 |
| 32 | 贛南師范學院 | 501 |
| 33 | 河西學院 | 502 |
| 34 | 浙江農(nóng)林大學 | 502 |
| 35 | 三峽大學 | 503 |
| 36 | 中國勞動關系學院 | 504 |
| 37 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 504 |
| 38 | 吉林警察學院 | 504 |
| 39 | 中南民族大學 | 505 |
| 40 | 河南城建學院 | 506 |
| 41 | 邵陽學院 | 506 |
| 42 | 牡丹江師范學院 | 506 |
| 43 | 河南科技大學 | 507 |
| 44 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 507 |
| 45 | 南陽師范學院 | 508 |
| 46 | 山東理工大學 | 508 |
| 47 | 湖南科技學院 | 509 |
| 48 | 湖北師范學院 | 509 |
| 49 | 河北聯(lián)合大學 | 510 |
| 50 | 大連民族學院 | 510 |
| 51 | 蘭州理工大學 | 510 |
| 52 | 嘉興學院 | 511 |
| 53 | 遼寧科技大學 | 511 |
| 54 | 廣西師范大學 | 511 |
| 55 | 黑河學院 | 511 |
| 56 | 長治學院 | 512 |
| 57 | 山東交通學院 | 512 |
| 58 | 沈陽工程學院 | 512 |
| 59 | 昆明理工大學 | 513 |
| 60 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 513 |
| 61 | 中南林業(yè)科技大學 | 513 |
| 62 | 周口師范學院 | 514 |
| 63 | 渤海大學 | 514 |
| 64 | 哈爾濱理工大學 | 514 |
| 65 | 云南警官學院 | 515 |
| 66 | 西南民族大學 | 516 |
| 67 | 南華大學 | 516 |
| 68 | 四川師范大學 | 516 |
| 69 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 517 |
| 70 | 長春工業(yè)大學 | 517 |
| 71 | 河北科技師范學院 | 517 |
| 72 | 天津科技大學 | 517 |
| 73 | 沈陽建筑大學 | 518 |
| 74 | 太原師范學院 | 518 |
| 75 | 陜西理工學院 | 519 |
| 76 | 華東交通大學 | 520 |
| 77 | 山西大學 | 520 |
| 78 | 沈陽師范大學 | 521 |
| 79 | 沈陽理工大學 | 521 |
| 80 | 北京師范大學珠海分校 | 521 |
| 81 | 中華女子學院 | 522 |
| 82 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 522 |
| 83 | 濟南大學 | 523 |
| 84 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 523 |
| 85 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 523 |
| 86 | 山西大同大學 | 523 |
| 87 | 北方民族大學 | 524 |
| 88 | 西安科技大學 | 525 |
| 89 | 江西師范大學 | 525 |
| 90 | 湖南科技大學 | 525 |
| 91 | 云南財經(jīng)大學 | 526 |
| 92 | 大連海洋大學 | 526 |
| 93 | 西北師范大學 | 526 |
| 94 | 蘭州商學院 | 526 |
| 95 | 北華大學 | 526 |
| 96 | 山東科技大學 | 528 |
| 97 | 山東政法學院 | 530 |
| 98 | 天津商業(yè)大學 | 532 |
| 99 | 西北民族大學 | 532 |
| 100 | 沈陽大學 | 534 |
| 101 | 長江大學 | 534 |
| 102 | 沈陽工業(yè)大學 | 536 |
| 103 | 河南財經(jīng)政法大學 | 536 |
| 104 | 大連醫(yī)科大學 | 536 |
| 105 | 常州大學 | 536 |
| 106 | 遼寧師范大學 | 537 |
| 107 | 哈爾濱學院 | 538 |
| 108 | 河南工業(yè)大學 | 539 |
| 109 | 西北政法大學 | 544 |
| 110 | 江西理工大學 | 544 |
| 111 | 山西財經(jīng)大學 | 545 |
| 112 | 黑龍江大學 | 545 |
| 113 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 547 |
| 114 | 上海政法學院 | 548 |
| 115 | 大連大學 | 549 |
| 116 | 上海金融學院 | 550 |
| 117 | 東華理工大學 | 551 |
| 118 | 遼寧工程技術大學 | 553 |
| 119 | 天津外國語大學 | 554 |
| 120 | 寧夏大學 | 555 |
| 121 | 北京聯(lián)合大學 | 556 |
| 122 | 煙臺大學 | 557 |
| 123 | 山東工商學院 | 557 |
| 124 | 北京物資學院 | 557 |
| 125 | 石家莊鐵道大學 | 558 |
| 126 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 563 |
| 127 | 南京工業(yè)大學 | 564 |
| 128 | 南方醫(yī)科大學 | 564 |
| 129 | 貴州大學 | 564 |
| 130 | 河北大學 | 566 |
| 131 | 南京財經(jīng)大學 | 566 |
| 132 | 太原理工大學 | 567 |
| 133 | 西北農(nóng)林科技大學 | 567 |
| 134 | 北方工業(yè)大學 | 567 |
| 135 | 華僑大學 | 568 |
| 136 | 河南大學 | 568 |
| 137 | 吉林財經(jīng)大學 | 568 |
| 138 | 杭州電子科技大學 | 569 |
| 139 | 揚州大學 | 569 |
| 140 | 海南大學 | 569 |
| 141 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 570 |
| 142 | 河北工業(yè)大學 | 570 |
| 143 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 570 |
| 144 | 電子科技大學 | 571 |
| 145 | 西安建筑科技大學 | 571 |
| 146 | 南京審計學院 | 572 |
| 147 | 西安外國語大學 | 572 |
| 148 | 長春理工大學 | 572 |
| 149 | 西南交通大學 | 573 |
| 150 | 江南大學 | 573 |
| 151 | 哈爾濱工程大學 | 574 |
| 152 | 鄭州大學 | 574 |
| 153 | 安徽大學 | 574 |
| 154 | 武漢理工大學 | 575 |
| 155 | 內(nèi)蒙古大學 | 575 |
| 156 | 東北林業(yè)大學 | 575 |
| 157 | 北京化工大學 | 575 |
| 158 | 上海立信會計學院 | 575 |
| 159 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 575 |
| 160 | 湖南師范大學 | 576 |
| 161 | 云南大學 | 578 |
| 162 | 江蘇大學 | 579 |
| 163 | 湘潭大學 | 580 |
| 164 | 深圳大學 | 581 |
| 165 | 中國石油大學(華東) | 581 |
| 166 | 西北大學 | 582 |
| 167 | 江西財經(jīng)大學 | 582 |
| 168 | 上海海事大學 | 583 |
| 169 | 北京中醫(yī)藥大學 | 583 |
| 170 | 北京工商大學 | 583 |
| 171 | 中南大學 | 584 |
| 172 | 東華大學 | 585 |
| 173 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 586 |
| 174 | 華北電力大學(保定) | 586 |
| 175 | 華北電力大學 | 587 |
| 176 | 重慶大學 | 588 |
| 177 | 河海大學 | 589 |
| 178 | 北京郵電大學 | 589 |
| 179 | 遼寧大學 | 589 |
| 180 | 華東理工大學 | 590 |
| 181 | 北京林業(yè)大學 | 591 |
| 182 | 暨南大學 | 593 |
| 183 | 中國民航大學 | 594 |
| 184 | 西南政法大學 | 594 |
| 185 | 北京科技大學 | 596 |
| 186 | 東北財經(jīng)大學 | 597 |
| 187 | 東南大學 | 597 |
| 188 | 山東大學威海分校 | 597 |
| 189 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 598 |
| 190 | 北京理工大學 | 598 |
| 191 | 湖南大學 | 600 |
| 192 | 東北大學 | 600 |
| 193 | 中央民族大學 | 606 |
| 194 | 蘇州大學 | 606 |
| 195 | 華東師范大學 | 606 |
| 196 | 華東政法大學 | 608 |
| 197 | 天津大學 | 608 |
| 198 | 上海外國語大學 | 609 |
| 199 | 中山大學 | 609 |
| 200 | 北京交通大學 | 610 |
| 201 | 中南財經(jīng)政法大學 | 612 |
| 202 | 武漢大學 | 612 |
| 203 | 四川大學 | 614 |
| 204 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 614 |
| 205 | 中央財經(jīng)大學 | 616 |
| 206 | 北京師范大學 | 617 |
| 207 | 北京第二外國語學院 | 618 |
| 208 | 吉林大學 | 618 |
| 209 | 大連海事大學 | 619 |
| 210 | 西南財經(jīng)大學 | 621 |
| 211 | 南開大學 | 623 |
| 212 | 復旦大學 | 626 |
| 213 | 北京大學 | 628 |
| 214 | 中國政法大學 | 630 |
| 215 | 清華大學 | 632 |
| 216 | 中國人民大學 | 651 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/59461.html)