| 生源地 | 批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 平均分 |
| 貴州 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 535 | 524 |
| 貴州 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 518 | 514 |
| 貴州 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 523 | 512 |
| 貴州 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 522 | 507 |
| 貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 511 | 506 |
| 貴州 | 二批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 510 | 504 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 443 | 438 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 國(guó)際商務(wù) | 427 | 419 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 432 | 418 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 417 | 417 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 417 | 416 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 418 | 415 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 413 | 412 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 432 | 407 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 圖書(shū)館學(xué) | 430 | 405 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 404 | 404 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 414 | 402 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 藥物化學(xué) | 398 | 398 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 419 | 396 |
| 貴州 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 401 | 391 |
| 陜西 | 二批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 502 | 502 |
| 甘肅 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 510 | 505 |
| 黑龍江 | 二批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 502 | 498 |
| 黑龍江 | 二批 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 473 | 447 |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/erben/2016/190616.html)