| 生源地 | 批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 526 | 496 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 475 | 475 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 488 | 472 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 電子信息工程 | 461 | 461 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 水利水電工程 | 466 | 461 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 459 | 459 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 化學(xué) | 458 | 458 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 458 | 457 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 455 | 455 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 455 | 455 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 455 | 455 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 園藝 | 457 | 455 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 454 | 454 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 大氣科學(xué) | 456 | 454 |
| 遼寧 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 546 | 526 |
| 遼寧 | 一批 | 理科 | 糧食工程 | 509 | 504 |
| 遼寧 | 一批 | 理科 | 種子科學(xué)與工程 | 507 | 504 |
| 青海 | 一批 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 490 | 490 |
| 青海 | 一批 | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 470 | 463 |
| 青海 | 一批 | 理科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 486 | 450 |
| 青海 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 418 | 411 |
| 甘肅 | 一批 | 理科 | 園藝 | 522 | 522 |
| 甘肅 | 一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 479 | 479 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 大氣科學(xué) | 557 | 554 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 546 | 533 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 521 | 519 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 524 | 516 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 農(nóng)學(xué) | 530 | 515 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 516 | 514 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 515 | 513 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 水利水電工程 | 520 | 513 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 514 | 512 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 電子信息工程 | 512 | 511 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 517 | 511 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 512 | 511 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 511 | 510 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 種子科學(xué)與工程 | 510 | 509 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 509 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 512 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 511 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 510 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 園藝 | 512 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 植物保護(hù) | 509 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 園林 | 510 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 中草藥栽培與鑒定 | 512 | 508 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 508 | 507 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 包裝工程 | 506 | 506 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 511 | 506 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 動(dòng)植物檢疫 | 509 | 506 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 508 | 505 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 糧食工程 | 506 | 504 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 505 | 504 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 504 | 503 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)工程 | 504 | 503 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 水土保持與荒漠化防治 | 504 | 503 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 503 | 503 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 草業(yè)科學(xué) | 504 | 503 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 化學(xué) | 502 | 502 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 504 | 502 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 504 | 502 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 蠶學(xué) | 501 | 501 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 林學(xué) | 502 | 501 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 502 | 501 |
| 黑龍江 | 一批 | 理科 | 森林保護(hù) | 501 | 500 |
| 湖南 | 一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 544 | 537 |
| 湖南 | 一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 533 | 532 |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/erben/2016/190637.html)