渤海大學在各省錄取分數(shù)線多少?見2015渤海大學分數(shù)線表:
| 省份 | 類別 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
| 河北 | 一本B段文史 | 548 | 552 | 第一次投檔成績 |
| 河北 | 一本B段文史 | 561 | 568 | 第二次投檔成績 |
| 河北 | 一本B段理工 | 545 | 557 | 第一次投檔成績 |
| 河北 | 一本B段理工 | 549 | 558 | 第二次投檔成績 |
| 河北 | 二本文史 | 545 | 553 | |
| 河北 | 二本理工 | 537 | 555 | 第一次投檔成績 |
| 河北 | 二本理工 | 539 | 549 | 第二次投檔成績 |
| 江蘇 | 文史 | 317 | 324 | 第一次投檔成績 |
| 江蘇 | 文史 | 331 | 331 | 第二次投檔成績 |
| 江蘇 | 理工 | 316 | 319 | |
| 內(nèi)蒙古 | 普通文史 | 450 | 472 | |
| 內(nèi)蒙古 | 蒙授文科 | 332 | 332 | |
| 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 266 | 315, | |
| 內(nèi)蒙古 | 民族班文史 | 425 | 455 | |
| 內(nèi)蒙古 | 民族班理工 | 362 | 367 | 第一次投檔成績 |
| 內(nèi)蒙古 | 民族班理工 | 380 | 380 | 第二次投檔成績 |
| 廣東 | 文史 | 534 | 538 | |
| 廣東 | 理工 | 531 | 544 | |
| 廣西 | 文史 | 476 | 509 | |
| 廣西 | 理工 | 397 | 432 | |
| 湖南 | 文史 | 513 | 528 | |
| 湖南 | 理工 | 493 | 499 | |
| 天津 | 文史 | 494 | 497 | |
| 天津 | 理工 | 469 | 471 | |
| 江西 | 文史 | 504 | 514 | |
| 江西 | 理工 | 523 | 525 | |
| 海南 | 文史 | 609 | 626 | |
| 海南 | 理工 | 563 | 567 | |
| 陜西 | 文史 | 493 | 501 | |
| 陜西 | 理工 | 460 | 466 | |
| 青海 | 預(yù)科文史 | 418 | 456 | |
| 安徽 | 文史 | 589 | 595 | 第一次投檔成績 |
| 安徽 | 文史 | 583 | 588 | 第二次投檔成績 |
| 安徽 | 理工 | 539 | 552 | 第一次投檔成績 |
| 安徽 | 理工 | 541 | 541 | 第二次投檔成績 |
| 北京 | 理工 | 498 | 524 | 第一次投檔成績 |
| 北京 | 理工 | 606 | 606 | 第二次投檔成績 |
| 吉林 | 文史 | 452 | 525 | 第一次投檔成績 |
| 吉林 | 文史 | 524 | 524 | 第二次投檔成績 |
| 吉林 | 理工 | 434 | 501 | |
| 四川 | 文史 | 523 | 545 | |
| 四川 | 理工 | 496 | 509 | 第一次投檔成績 |
| 四川 | 理工 | 506 | 506 | 第二次投檔成績 |
| 云南 | 文史 | 514 | 527 | |
| 云南 | 理工 | 449 | 467 | 第一次投檔成績 |
| 云南 | 理工 | 442 | 442 | 第二次投檔成績 |
| 山西 | 文史 | 501 | 511 | |
| 山西 | 理工 | 491 | 518 | |
| 湖北 | 文史 | 508 | 515 | |
| 湖北 | 理工 | 481 | 498 | |
| 重慶 | 文史 | 555 | 559 | |
| 重慶 | 理工 | 546 | 549 | |
| 新疆 | 定向文史 | 416 | 468 | |
| 新疆 | 定向理工 | 397 | 422 | |
| 新疆 | 南疆單列理工 | 430 | 430 | |
| 新疆 | 文史 | 464 | 490 | |
| 新疆 | 理工 | 425 | 447 | |
| 山東 | 文史 | 546 | 565 | |
| 山東 | 理工 | 524 | 539 | 第一次投檔成績 |
| 山東 | 理工 | 549 | 553 | 第二次投檔成績 |
| 河南 | 文史 | 505 | 516 | 第一次投檔成績 |
| 河南 | 文史 | 506 | 506 | 第二次投檔成績 |
| 河南 | 理工 | 509 | 538 | 第一次投檔成績 |
| 河南 | 理工 | 514 | 517 | 第二次投檔成績 |
| 貴州 | 文史 | 512 | 551 | 第一次投檔成績 |
| 貴州 | 文史 | 533 | 533 | 第二次投檔成績 |
| 貴州 | 理工 | 404 | 456 | 第一次投檔成績 |
| 貴州 | 理工 | 445 | 445 | 第二次投檔成績 |
| 貴州 | 理工 | 414 | 414 | 第三次投檔成績 |
| 福建 | 文史 | 514 | 515 | |
| 福建 | 理工 | 503 | 505 | |
| 黑龍江 | 文史 | 474 | 499 | |
| 黑龍江 | 理工 | 458 | 514 | |
| 甘肅 | 文史 | 505 | 518 | 第一次投檔成績 |
| 甘肅 | 文史 | 506 | 506 | 第二次投檔成績 |
| 甘肅 | 理工 | 446 | 472 | 第一次投檔成績 |
| 甘肅 | 理工 | 455 | 461 | 第二次投檔成績 |
| 浙江 | 文史 | 543 | 546 | 第一次投檔成績 |
| 浙江 | 文史 | 545 | 545 | 第二次投檔成績 |
| 浙江 | 理工 | 486 | 497 | |
| 西藏 | 漢文史 | 395 | 440 | |
| 西藏 | 少文史 | 298 | 323 | |
| 西藏 | 少理工 | 239 | 265 | 第一次投檔成績 |
| 西藏 | 少理工 | 256 | 256 | 第二次投檔成績 |
| 省份 | 類別 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
| 遼寧 | 體育文 | 社會體育指導與管理 | 96.3 | 156.3 | 第一次投檔成績 |
| 遼寧 | 體育文 | 社會體育指導與管理 | 113.7 | 147.8 | 第二次投檔成績 |
| 遼寧 | 體育理 | 社會體育指導與管理 | 126.4 | 152.5 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/erben/2016/190695.html)