| 生源地 | 批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 468 | 457 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 電子商務(wù) | 475 | 453 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 461 | 452 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 458 | 450 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 452 | 446 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 446 | 443 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 人力資源管理 | 443 | 443 |
| 貴州 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 451 | 443 |
| 貴州 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 392 | 379 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 380 | 364 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 365 | 360 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 364 | 355 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 金融學(xué) | 358 | 353 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 人力資源管理 | 350 | 350 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 資產(chǎn)評估 | 350 | 350 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 348 | 348 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 電子商務(wù) | 346 | 346 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 346 | 345 |
| 貴州 | ???/td> | 理科 | 旅游管理 | 307 | 278 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 447 | 441 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 437 | 432 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 商務(wù)英語 | 444 | 428 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 428 | 426 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 金融學(xué) | 429 | 425 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 422 | 421 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 英語 | 427 | 420 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 424 | 419 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 423 | 418 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 421 | 413 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 416 | 407 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 417 | 406 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 金融學(xué) | 417 | 398 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 市場營銷 | 406 | 393 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 英語 | 392 | 390 |
| 遼寧 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 519 | 486 |
| 遼寧 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 500 | 480 |
| 遼寧 | 二批 | 文科 | 俄語 | 485 | 475 |
| 遼寧 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 485 | 473 |
| 遼寧 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 480 | 471 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 498 | 457 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 資產(chǎn)評估 | 462 | 443 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 484 | 443 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 467 | 441 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 英語 | 486 | 438 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 442 | 437 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 俄語 | 464 | 437 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 454 | 436 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 459 | 435 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 商務(wù)英語 | 452 | 435 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 日語 | 445 | 431 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 440 | 430 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 436 | 430 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 438 | 430 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 439 | 429 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 441 | 429 |
| 遼寧 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 433 | 428 |
| 遼寧 | ???/td> | 文科 | 旅游管理 | 455 | 355 |
| 遼寧 | 專科 | 理科 | 旅游管理 | 386 | 350 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 電子商務(wù) | 419 | 414 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 金融學(xué) | 409 | 400 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 399 | 398 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 404 | 398 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 金融學(xué) | 361 | 361 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 361 | 354 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 355 | 352 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 349 | 348 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 人力資源管理 | 348 | 348 |
| 湖南 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 488 | 488 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 464 | 461 |
| 重慶 | 三批 | 理科 | 金融學(xué) | 522 | 514 |
| 重慶 | 三批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 507 | 506 |
| 重慶 | ???/td> | 理科 | 旅游管理 | 382 | 382 |
| 重慶 | 三批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 531 | 524 |
| 重慶 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 515 | 515 |
| 重慶 | 三批 | 文科 | 金融學(xué) | 511 | 507 |
| 重慶 | ???/td> | 文科 | 旅游管理 | 431 | 431 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪些專業(yè)好?
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/erben/2016/190961.html)