2018年遼寧本科文科控制分?jǐn)?shù)線為461分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春工程學(xué)院 | 413 | -48 | |
| 2 | 西華大學(xué) | 414 | -47 | |
| 3 | 西安郵電大學(xué) | 430 | -31 | |
| 4 | 武昌理工學(xué)院 | 432 | -29 | |
| 5 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 433 | -28 | |
| 6 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 437 | -24 | |
| 7 | 上海建橋?qū)W院 | 439 | -22 | |
| 8 | 煙臺大學(xué) | 443 | -18 | |
| 9 | 南昌工學(xué)院 | 455 | -6 | |
| 10 | 長春科技學(xué)院 | 460 | -1 | |
| 11 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 461 | 0 | |
| 11 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 461 | 0 | |
| 11 | 三亞學(xué)院 | 461 | 0 | |
| 11 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 461 | 0 | |
| 11 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 461 | 0 | |
| 12 | 廣東東軟學(xué)院 | 462 | 1 | |
| 13 | 武漢生物工程學(xué)院 | 464 | 3 | |
| 13 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 464 | 3 | |
| 13 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 464 | 3 | |
| 13 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 464 | 3 | |
| 13 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 464 | 3 | |
| 14 | 山東英才學(xué)院 | 465 | 4 | |
| 15 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 466 | 5 | |
| 15 | 哈爾濱華徳學(xué)院 | 466 | 5 | |
| 15 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 466 | 5 | |
| 16 | 南昌工學(xué)院 | 467 | 6 | |
| 16 | 山東英才學(xué)院 | 467 | 6 | |
| 17 | 銀川能源學(xué)院 | 468 | 7 | |
| 17 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 468 | 7 | |
| 17 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 468 | 7 |
注:分差=最低分-遼寧本科文科控制分?jǐn)?shù)線。