| 序號 | 省份 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州 | 266 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 2 | 新疆 | 248 | 專科一批 | 理科 |
| 3 | 遼寧 | 289 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 4 | 山西 | 252 | 專科一批 | 理科 |
| 5 | 湖北 | 356 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 6 | 甘肅 | 235 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 7 | 河北 | 342 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 8 | 安徽 | 196 | 專科一批 | 理科 |
| 9 | 山東 | 274 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 10 | 重慶 | 380 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 11 | 云南 | 336 | 專科一批 | 理科 |
| 12 | 四川 | 438 | ??埔慌?/td> | 理科 |
| 13 | 內蒙古 | 233 | ??埔慌?/td> | 理科 |
注:一專理科各省分數(shù)線排名不分先后
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/zhuanke/2015/119828.html)