| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物流管理 | 305 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 325 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 3 | 數(shù)學(xué)教育 | 330 | 專科一批 | 文科 |
| 4 | 語文教育 | 335 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 5 | 營銷與策劃 | 340 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 6 | 生物教育 | 343 | 專科一批 | 文科 |
| 7 | 文秘 | 349 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 8 | 金融保險(xiǎn) | 361 | 專科一批 | 文科 |
| 9 | 旅游英語 | 363 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 10 | 新聞采編與制作 | 363 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 11 | 物業(yè)管理 | 372 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 12 | 應(yīng)用韓語 | 374 | 專科一批 | 文科 |
| 13 | 商務(wù)英語 | 382 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 14 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 396 | 專科一批 | 文科 |
| 15 | 英語教育 | 399 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 16 | 電子商務(wù) | 402 | 專科一批 | 文科 |
| 17 | 應(yīng)用日語 | 422 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
鐵嶺師范高等專科學(xué)校優(yōu)勢(shì)專業(yè)
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/zhuanke/2015/121622.html)