導讀:軟件工程專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網小編根據(jù)各個大學在內蒙古的錄取分數(shù)線,整理了軟件工程專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州大學松田學院 | 279 |
| 2 | 成都東軟學院 | 286 |
| 3 | 哈爾濱華德學院 | 289 |
| 4 | 福州大學至誠學院 | 289 |
| 5 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 289 |
| 6 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 290 |
| 7 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 295 |
| 8 | 武漢大學珞珈學院 | 302 |
| 9 | 長春理工大學光電信息學院 | 306 |
| 10 | 南昌大學科學技術學院 | 309 |
| 11 | 西安翻譯學院 | 326 |
| 12 | 青島工學院 | 329 |
| 13 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 331 |
| 14 | 大連科技學院 | 331 |
| 15 | 重慶郵電大學移通學院 | 333 |
| 16 | 電子科技大學中山學院 | 345 |
| 17 | 天津大學仁愛學院 | 346 |
| 18 | 北京郵電大學世紀學院 | 351 |
| 19 | 電子科技大學成都學院 | 352 |
| 20 | 華北電力大學科技學院 | 363 |
| 21 | 南陽理工學院 | 369 |
| 22 | 廈門大學嘉庚學院 | 369 |
| 23 | 大連東軟信息學院 | 370 |
| 24 | 集寧師范學院 | 399 |
| 25 | 北京師范大學珠海分校 | 406 |
| 26 | 瓊州學院 | 407 |
| 27 | 呂梁學院 | 408 |
| 28 | 重慶文理學院 | 409 |
| 29 | 哈爾濱學院 | 410 |
| 30 | 海南師范大學 | 411 |
| 31 | 保定學院 | 412 |
| 32 | 大連理工大學城市學院 | 412 |
| 33 | 北方民族大學 | 413 |
| 34 | 吉林工程技術師范學院 | 413 |
| 35 | 長江大學 | 413 |
| 36 | 河南城建學院 | 414 |
| 37 | 江西農業(yè)大學 | 416 |
| 38 | 吉林師范大學 | 419 |
| 39 | 沈陽師范大學 | 421 |
| 40 | 西北民族大學 | 421 |
| 41 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 421 |
| 42 | 內蒙古農業(yè)大學 | 423 |
| 43 | 太原工業(yè)學院 | 423 |
| 44 | 北華大學 | 426 |
| 45 | 內蒙古工業(yè)大學 | 427 |
| 46 | 濰坊學院 | 427 |
| 47 | 哈爾濱師范大學 | 428 |
| 48 | 長春工程學院 | 431 |
| 49 | 西安文理學院 | 431 |
| 50 | 江西理工大學 | 431 |
| 51 | 內蒙古科技大學 | 431 |
| 52 | 中南林業(yè)科技大學 | 431 |
| 53 | 天津農學院 | 436 |
| 54 | 東華理工大學 | 437 |
| 55 | 內蒙古財經大學 | 438 |
| 56 | 湖北經濟學院 | 441 |
| 57 | 華北科技學院 | 441 |
| 58 | 遼寧石油化工大學 | 442 |
| 59 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 444 |
| 60 | 長春工業(yè)大學 | 453 |
| 61 | 太原科技大學 | 454 |
| 62 | 江西師范大學 | 454 |
| 63 | 南昌航空大學 | 454 |
| 64 | 桂林電子科技大學 | 454 |
| 65 | 重慶理工大學 | 457 |
| 66 | 北京聯(lián)合大學 | 458 |
| 67 | 天津師范大學 | 459 |
| 68 | 西安工程大學 | 461 |
| 69 | 沈陽化工大學 | 464 |
| 70 | 上海電力學院 | 464 |
| 71 | 西安財經學院 | 466 |
| 72 | 華東交通大學 | 468 |
| 73 | 山東建筑大學 | 472 |
| 74 | 成都理工大學 | 473 |
| 75 | 廈門理工學院 | 474 |
| 76 | 大連交通大學 | 477 |
| 77 | 中南民族大學 | 483 |
| 78 | 遼寧工程技術大學 | 488 |
| 79 | 成都信息工程學院 | 490 |
| 80 | 浙江師范大學 | 491 |
| 81 | 西南民族大學 | 492 |
| 82 | 蘭州交通大學 | 492 |
| 83 | 大連民族學院 | 492 |
| 84 | 東北電力大學 | 499 |
| 85 | 哈爾濱理工大學 | 503 |
| 86 | 長沙理工大學 | 504 |
| 87 | 煙臺大學 | 506 |
| 88 | 內蒙古大學 | 508 |
| 89 | 東北石油大學 | 508 |
| 90 | 東北林業(yè)大學 | 509 |
| 91 | 西南科技大學 | 512 |
| 92 | 天津科技大學 | 516 |
| 93 | 南昌大學 | 522 |
| 94 | 西安理工大學 | 524 |
| 95 | 鄭州大學 | 529 |
| 96 | 杭州電子科技大學 | 530 |
| 97 | 西安郵電大學 | 533 |
| 98 | 長安大學 | 534 |
| 99 | 東北師范大學 | 539 |
| 100 | 西北農林科技大學 | 540 |
| 101 | 合肥工業(yè)大學 | 542 |
| 102 | 中國地質大學(武漢) | 545 |
| 103 | 西南交通大學 | 545 |
| 104 | 中國地質大學(北京) | 546 |
| 105 | 西北大學 | 546 |
| 106 | 中國石油大學(華東) | 546 |
| 107 | 大連海事大學 | 547 |
| 108 | 天津財經大學 | 548 |
| 109 | 南京郵電大學 | 551 |
| 110 | 華北電力大學(保定) | 552 |
| 111 | 重慶大學 | 557 |
| 112 | 西安電子科技大學 | 558 |
| 113 | 湖南大學 | 558 |
| 114 | 吉林大學 | 559 |
| 115 | 山東大學威海分校 | 559 |
| 116 | 中南大學 | 560 |
| 117 | 東北大學 | 560 |
| 118 | 四川大學 | 569 |
| 119 | 華北電力大學 | 578 |
| 120 | 大連理工大學 | 580 |
| 121 | 北京交通大學 | 583 |
| 122 | 西北工業(yè)大學 | 585 |
| 123 | 中山大學 | 586 |
| 124 | 華中科技大學 | 590 |
| 125 | 東南大學 | 590 |
| 126 | 北京郵電大學 | 595 |
| 127 | 武漢大學 | 595 |
| 128 | 廈門大學 | 596 |
| 129 | 北京理工大學 | 604 |
| 130 | 南開大學 | 612 |
| 131 | 北京航空航天大學 | 618 |
| 132 | 南京大學 | 626 |
| 133 | 清華大學 | 647 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源招生考試網,本文網址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nmg/fen/63728.html)