| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技術(shù) | 304 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 309 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 3 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 315 | 專科一批 | 文科 |
| 4 | 工程測量技術(shù) | 316 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 5 | 鐵道工程技術(shù) | 316 | 專科一批 | 文科 |
| 6 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 317 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 7 | 鐵道通信信號 | 321 | 專科一批 | 文科 |
| 8 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 322 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 9 | 數(shù)控技術(shù) | 324 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 10 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 329 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 11 | 鐵道機(jī)車車輛 | 338 | 專科一批 | 文科 |
| 12 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 348 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 13 | 鐵道運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 349 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 14 | 高速鐵道技術(shù) | 350 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nmg/fen/zhuanke/2015/119930.html)