2018年寧夏一本理科控制分?jǐn)?shù)線為463分。
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽理工大學(xué) | 463 | 0 | |
| 1 | 西交利物浦大學(xué) | 463 | 0 | |
| 1 | 西南石油大學(xué) | 463 | 0 | |
| 1 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 463 | 0 | |
| 1 | 重慶理工大學(xué) | 463 | 0 | |
| 1 | 東華理工大學(xué) | 463 | 0 | |
| 1 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 463 | 0 | |
| 1 | 華北水利水電大學(xué) | 463 | 0 | |
| 2 | 北京印刷學(xué)院 | 464 | 1 | |
| 2 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 464 | 1 | |
| 2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 464 | 1 | |
| 2 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 464 | 1 | |
| 2 | 東北石油大學(xué) | 464 | 1 | |
| 2 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 464 | 1 | |
| 3 | 中國(guó)石油大學(xué)克拉瑪依校區(qū) | 465 | 2 | |
| 3 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 465 | 2 | |
| 3 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 465 | 2 | |
| 3 | 西安工業(yè)大學(xué) | 465 | 2 | |
| 3 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 465 | 2 | |
| 3 | 河南師范大學(xué) | 465 | 2 | |
| 4 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 466 | 3 | |
| 4 | 石河子大學(xué) | 466 | 3 | |
| 5 | 華北理工大學(xué) | 467 | 4 | |
| 6 | 上海海洋大學(xué) | 468 | 5 | |
| 6 | 江西理工大學(xué) | 468 | 5 | |
| 6 | 遼寧科技大學(xué) | 468 | 5 | |
| 7 | 延邊大學(xué) | 469 | 6 | |
| 7 | 西安石油大學(xué) | 469 | 6 | |
| 7 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 469 | 6 | |
| 7 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 469 | 6 |
注:分差=最低分-寧夏一本理科控制分?jǐn)?shù)線。