導(dǎo)讀:電氣工程及其自動化專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在青海的錄取分數(shù)線,整理了電氣工程及其自動化專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 318 |
| 2 | 西安外事學院 | 320 |
| 3 | 重慶郵電大學移通學院 | 320 |
| 4 | 濟南大學泉城學院 | 320 |
| 5 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 321 |
| 6 | 南昌大學共青學院 | 322 |
| 7 | 寧夏理工學院 | 323 |
| 8 | 天津大學仁愛學院 | 323 |
| 9 | 青海大學昆侖學院 | 326 |
| 10 | 電子科技大學成都學院 | 329 |
| 11 | 長沙理工大學城南學院 | 329 |
| 12 | 蘭州交通大學博文學院 | 330 |
| 13 | 青島理工大學琴島學院 | 331 |
| 14 | 河北工程大學科信學院 | 331 |
| 15 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 332 |
| 16 | 廈門大學嘉庚學院 | 333 |
| 17 | 河南理工大學萬方科技學院 | 333 |
| 18 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 335 |
| 19 | 武昌理工學院 | 336 |
| 20 | 中國石油大學勝利學院 | 344 |
| 21 | 荊楚理工學院 | 345 |
| 22 | 綿陽師范學院 | 345 |
| 23 | 三峽大學科技學院 | 345 |
| 24 | 新疆工程學院 | 348 |
| 25 | 北方民族大學 | 349 |
| 26 | 大理學院 | 349 |
| 27 | 遵義師范學院 | 352 |
| 28 | 南昌工程學院 | 354 |
| 29 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 356 |
| 30 | 西南民族大學 | 357 |
| 31 | 西北民族大學 | 357 |
| 32 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 359 |
| 33 | 成都理工大學 | 362 |
| 34 | 黑龍江工程學院 | 364 |
| 35 | 邵陽學院 | 365 |
| 36 | 上海電機學院 | 366 |
| 37 | 沈陽工程學院 | 367 |
| 38 | 金陵科技學院 | 368 |
| 39 | 齊齊哈爾大學 | 368 |
| 40 | 湖南工學院 | 368 |
| 41 | 洛陽理工學院 | 369 |
| 42 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 371 |
| 43 | 井岡山大學 | 372 |
| 44 | 河南科技大學 | 374 |
| 45 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 376 |
| 46 | 河南工業(yè)大學 | 376 |
| 47 | 湖北師范學院 | 376 |
| 48 | 遼寧石油化工大學 | 376 |
| 49 | 山東交通學院 | 377 |
| 50 | 河北聯(lián)合大學 | 380 |
| 51 | 大連交通大學 | 381 |
| 52 | 蘭州交通大學 | 387 |
| 53 | 沈陽工業(yè)大學 | 390 |
| 54 | 河北工程大學 | 392 |
| 55 | 中國民航大學 | 398 |
| 56 | 長春工程學院 | 398 |
| 57 | 昆明理工大學 | 401 |
| 58 | 青海大學 | 403 |
| 59 | 天津理工大學 | 405 |
| 60 | 沈陽建筑大學 | 405 |
| 61 | 青島理工大學 | 407 |
| 62 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 409 |
| 63 | 江西理工大學 | 409 |
| 64 | 南京林業(yè)大學 | 416 |
| 65 | 湖南科技大學 | 416 |
| 66 | 華東交通大學 | 416 |
| 67 | 重慶交通大學 | 419 |
| 68 | 東北林業(yè)大學 | 423 |
| 69 | 南華大學 | 426 |
| 70 | 北方工業(yè)大學 | 429 |
| 71 | 大連海事大學 | 432 |
| 72 | 燕山大學 | 434 |
| 73 | 東北電力大學 | 440 |
| 74 | 江蘇科技大學 | 441 |
| 75 | 上海電力學院 | 442 |
| 76 | 青島大學 | 448 |
| 77 | 長春理工大學 | 449 |
| 78 | 青島科技大學 | 456 |
| 79 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 463 |
| 80 | 新疆大學 | 464 |
| 81 | 南京郵電大學 | 466 |
| 82 | 華南理工大學 | 479 |
| 83 | 長沙理工大學 | 480 |
| 84 | 西南交通大學 | 481 |
| 85 | 中國石油大學(華東) | 495 |
| 86 | 吉林大學 | 499 |
| 87 | 合肥工業(yè)大學 | 501 |
| 88 | 中南大學 | 506 |
| 89 | 四川大學 | 508 |
| 90 | 湖南大學 | 516 |
| 91 | 河海大學 | 516 |
| 92 | 北京交通大學 | 517 |
| 93 | 山東大學 | 519 |
| 94 | 華北電力大學(保定) | 520 |
| 95 | 大連理工大學 | 521 |
| 96 | 武漢大學 | 540 |
| 97 | 東南大學 | 542 |
| 98 | 重慶大學 | 542 |
| 99 | 北京理工大學 | 547 |
| 100 | 天津大學 | 555 |
| 101 | 華北電力大學 | 557 |
| 102 | 華中科技大學 | 561 |
| 103 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 567 |
| 104 | 西安交通大學 | 578 |
| 105 | 清華大學 | 625 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/qh/fen/58805.html)