2018年青海二本理科控制分?jǐn)?shù)線為365分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆工程學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:401 |
| 1 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 365 | 0 | 最高分:380 |
| 1 | 中原工學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:378 |
| 1 | 運(yùn)城學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:391 |
| 1 | 塔里木大學(xué) | 365 | 0 | 最高分:386 |
| 1 | 井岡山大學(xué) | 365 | 0 | 最高分:379 |
| 1 | 伊犁師范學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:365 |
| 1 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 365 | 0 | 最高分:396 |
| 1 | 山西傳媒學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:393 |
| 1 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:369 |
| 1 | 黃淮學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:377 |
| 1 | 大連工業(yè)大學(xué) | 365 | 0 | 最高分:391 |
| 1 | 河南城建學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:371 |
| 1 | 蘭州文理學(xué)院 | 365 | 0 | 最高分:391 |
| 1 | 廣西民族大學(xué) | 365 | 0 | 最高分:393 |
| 2 | 河南科技學(xué)院 | 366 | 1 | 最高分:378 |
| 2 | 齊齊哈爾大學(xué) | 366 | 1 | 最高分:390 |
| 2 | 佳木斯大學(xué) | 366 | 1 | 最高分:384 |
| 2 | 太原學(xué)院 | 366 | 1 | 最高分:366 |
| 2 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 366 | 1 | 最高分:370 |
| 2 | 欽州學(xué)院 | 366 | 1 | 最高分:372 |
| 2 | 湖南城市學(xué)院 | 366 | 1 | 最高分:388 |
| 2 | 洛陽師范學(xué)院 | 366 | 1 | 最高分:384 |
| 2 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 366 | 1 | 最高分:395 |
| 3 | 河南工程學(xué)院 | 367 | 2 | 最高分:393 |
| 3 | 榆林學(xué)院 | 367 | 2 | 最高分:371 |
| 4 | 安陽工學(xué)院 | 368 | 3 | 最高分:377 |
| 4 | 泰山學(xué)院 | 368 | 3 | 最高分:368 |
| 4 | 邵陽學(xué)院 | 368 | 3 | 最高分:395 |
| 4 | 湖南人文科技學(xué)院 | 368 | 3 | 最高分:378 |
注:分差=最低分-青海二本理科控制分?jǐn)?shù)線。