導讀:山西460分能上什么大學是很多山西理科考生關心的問題,以下為山西招生考試網(wǎng)根據(jù)山西理科歷年分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單。
| 序號 | 大學 | 地區(qū) | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴陽醫(yī)學院 | 貴州 | 460 | 0 | 二本 |
| 2 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 460 | 0 | 二本 |
| 3 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 460 | 0 | 二本 |
| 4 | 吉首大學 | 湖南 | 460 | 0 | 二本 |
| 5 | 河南城建學院 | 河南 | 460 | 0 | 二本 |
| 6 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 461 | 1 | 二本 |
| 7 | 吉林工商學院 | 吉林 | 461 | 1 | 二本 |
| 8 | 北方民族大學 | 寧夏 | 461 | 1 | 二本 |
| 9 | 曲阜師范大學 | 山東 | 461 | 1 | 二本 |
| 10 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 462 | 2 | 二本 |
| 11 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 462 | 2 | 二本 |
| 12 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 462 | 2 | 二本 |
| 13 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 462 | 2 | 二本 |
| 14 | 常州工學院 | 江蘇 | 462 | 2 | 二本 |
| 15 | 吉林化工學院 | 吉林 | 462 | 2 | 二本 |
| 16 | 五邑大學 | 廣東 | 462 | 2 | 二本 |
| 17 | 濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 462 | 2 | 二本 |
| 18 | 西北民族大學 | 甘肅 | 462 | 2 | 二本 |
| 19 | 南陽理工學院 | 河南 | 463 | 3 | 二本 |
| 20 | 東莞理工學院 | 廣東 | 463 | 3 | 二本 |
| 21 | 湖南工程學院 | 湖南 | 463 | 3 | 二本 |
| 22 | 瀘州醫(yī)學院 | 四川 | 463 | 3 | 二本 |
| 23 | 中原工學院 | 河南 | 463 | 3 | 二本 |
| 24 | 天津農(nóng)學院 | 天津 | 463 | 3 | 二本 |
| 25 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 463 | 3 | 二本 |
| 26 | 云南民族大學 | 云南 | 464 | 4 | 二本 |
| 27 | 臨沂大學 | 山東 | 464 | 4 | 二本 |
| 28 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 464 | 4 | 二本 |
| 29 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 464 | 4 | 二本 |
| 30 | 廣東藥學院 | 廣東 | 465 | 5 | 二本 |
| 31 | 四川理工學院 | 四川 | 465 | 5 | 二本 |
| 32 | 河南大學 | 河南 | 465 | 5 | 二本 |
| 33 | 云南警官學院 | 云南 | 465 | 5 | 二本 |
| 34 | 安徽師范大學 | 安徽 | 465 | 5 | 二本 |
| 35 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 465 | 5 | 二本 |
| 36 | 湖南商學院 | 湖南 | 465 | 5 | 二本 |
| 37 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 465 | 5 | 二本 |
| 38 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 466 | 6 | 二本 |
| 39 | 廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 466 | 6 | 二本 |
| 40 | 西安體育學院 | 陜西 | 466 | 6 | 二本 |
| 41 | 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 466 | 6 | 二本 |
| 42 | 西北師范大學 | 甘肅 | 466 | 6 | 二本 |
| 43 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 466 | 6 | 二本 |
| 44 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 466 | 6 | 二本 |
| 45 | 湖南理工學院 | 湖南 | 466 | 6 | 二本 |
| 46 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 466 | 6 | 二本 |
| 47 | 福建工程學院 | 福建 | 467 | 7 | 二本 |
| 48 | 河北金融學院 | 河北 | 467 | 7 | 二本 |
| 49 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 467 | 7 | 二本 |
| 50 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 467 | 7 | 二本 |
| 51 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 467 | 7 | 二本 |
| 52 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 467 | 7 | 二本 |
| 53 | 河北聯(lián)合大學 | 河北 | 467 | 7 | 二本 |
| 54 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 468 | 8 | 二本 |
| 55 | 天津師范大學 | 天津 | 468 | 8 | 二本 |
| 56 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 468 | 8 | 二本 |
| 57 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 468 | 8 | 二本 |
| 58 | 大連民族學院 | 遼寧 | 468 | 8 | 二本 |
| 59 | 山西師范大學 | 山西 | 468 | 8 | 二本 |
| 60 | 長春大學 | 吉林 | 468 | 8 | 二本 |
| 61 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 469 | 9 | 二本 |
| 62 | 淮海工學院 | 江蘇 | 469 | 9 | 二本 |
| 63 | 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 469 | 9 | 二本 |
| 64 | 四川師范大學 | 四川 | 469 | 9 | 二本 |
| 65 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 469 | 9 | 二本 |
| 66 | 徐州醫(yī)學院 | 江蘇 | 469 | 9 | 二本 |
| 67 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 469 | 9 | 二本 |
| 68 | 聊城大學 | 山東 | 470 | 10 | 二本 |
| 69 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 470 | 10 | 二本 |
| 70 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 470 | 10 | 二本 |
| 71 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 470 | 10 | 二本 |
| 72 | 南昌工程學院 | 江西 | 470 | 10 | 二本 |
| 73 | 延安大學 | 陜西 | 470 | 10 | 二本 |
| 74 | 重慶師范大學 | 重慶 | 470 | 10 | 二本 |
| 75 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 470 | 10 | 二本 |
| 76 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 470 | 10 | 二本 |
| 77 | 遼寧醫(yī)學院 | 遼寧 | 470 | 10 | 二本 |
| 78 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 470 | 10 | 二本 |
| 79 | 寧波工程學院 | 浙江 | 471 | 11 | 二本 |
| 80 | 東華理工大學 | 江西 | 471 | 11 | 二本 |
| 81 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 471 | 11 | 二本 |
| 82 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 471 | 11 | 二本 |
| 83 | 江漢大學 | 湖北 | 471 | 11 | 二本 |
| 84 | 西安航空學院 | 陜西 | 471 | 11 | 二本 |
| 85 | 山東政法學院 | 山東 | 471 | 11 | 二本 |
| 86 | 海南大學 | 海南 | 471 | 11 | 二本 |
| 87 | 長春工程學院 | 吉林 | 471 | 11 | 二本 |
| 88 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 471 | 11 | 二本 |
| 89 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 471 | 11 | 二本 |
| 90 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 472 | 12 | 二本 |
| 91 | 渤海大學 | 遼寧 | 472 | 12 | 二本 |
| 92 | 上海應用技術學院 | 上海 | 472 | 12 | 二本 |
| 93 | 華東交通大學 | 江西 | 472 | 12 | 二本 |
| 94 | 上海電機學院 | 上海 | 472 | 12 | 二本 |
| 95 | 沈陽大學 | 遼寧 | 473 | 13 | 二本 |
| 96 | 西安文理學院 | 陜西 | 473 | 13 | 二本 |
| 97 | 南通大學 | 江蘇 | 473 | 13 | 二本 |
| 98 | 江西理工大學 | 江西 | 473 | 13 | 二本 |
| 99 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 473 | 13 | 二本 |
| 100 | 河北科技大學 | 河北 | 474 | 14 | 二本 |
| 101 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 474 | 14 | 二本 |
| 102 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 474 | 14 | 二本 |
| 103 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 474 | 14 | 二本 |
| 104 | 杭州師范大學 | 浙江 | 475 | 15 | 二本 |
| 105 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 475 | 15 | 二本 |
| 106 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 475 | 15 | 二本 |
| 107 | 桂林理工大學 | 廣西 | 475 | 15 | 二本 |
| 108 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 475 | 15 | 二本 |
| 109 | 重慶工商大學 | 重慶 | 475 | 15 | 二本 |
| 110 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 475 | 15 | 二本 |
| 111 | 長江大學 | 湖北 | 475 | 15 | 二本 |
| 112 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 475 | 15 | 二本 |
| 113 | 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 476 | 16 | 二本 |
| 114 | 山東理工大學 | 山東 | 476 | 16 | 二本 |
| 115 | 廈門理工學院 | 福建 | 476 | 16 | 二本 |
| 116 | 中華女子學院 | 北京 | 476 | 16 | 二本 |
| 117 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 476 | 16 | 二本 |
| 118 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 477 | 17 | 二本 |
| 119 | 蘭州商學院 | 甘肅 | 477 | 17 | 二本 |
| 120 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 477 | 17 | 二本 |
| 121 | 河南科技大學 | 河南 | 478 | 18 | 二本 |
| 122 | 華北科技學院 | 河北 | 478 | 18 | 二本 |
| 123 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 478 | 18 | 二本 |
| 124 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 478 | 18 | 二本 |
| 125 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 478 | 18 | 二本 |
| 126 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 478 | 18 | 二本 |
| 127 | 安徽工程大學 | 安徽 | 478 | 18 | 二本 |
| 128 | 北京服裝學院 | 北京 | 478 | 18 | 二本 |
| 129 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 478 | 18 | 二本 |
| 130 | 北京農(nóng)學院 | 北京 | 479 | 19 | 二本 |
| 131 | 三峽大學 | 湖北 | 479 | 19 | 二本 |
| 132 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 479 | 19 | 二本 |
| 133 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 479 | 19 | 二本 |
| 134 | 安徽理工大學 | 安徽 | 479 | 19 | 二本 |
| 135 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 479 | 19 | 二本 |
| 136 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 480 | 20 | 二本 |
| 137 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 480 | 20 | 二本 |
| 138 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 480 | 20 | 二本 |
| 139 | 西華大學 | 四川 | 480 | 20 | 二本 |
| 140 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 480 | 20 | 二本 |
| 141 | 魯東大學 | 山東 | 480 | 20 | 二本 |
| 142 | 河北師范大學 | 河北 | 481 | 21 | 二本 |
| 143 | 山東交通學院 | 山東 | 481 | 21 | 二本 |
| 144 | 北京印刷學院 | 北京 | 481 | 21 | 二本 |
| 145 | 河北工程大學 | 河北 | 481 | 21 | 二本 |
| 146 | 陜西中醫(yī)學院 | 陜西 | 481 | 21 | 二本 |
| 147 | 上海商學院 | 上海 | 481 | 21 | 二本 |
| 148 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 481 | 21 | 二本 |
| 149 | 上海海洋大學 | 上海 | 481 | 21 | 二本 |
| 150 | 浙江科技學院 | 浙江 | 481 | 21 | 二本 |
| 151 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 481 | 21 | 二本 |
| 152 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 482 | 22 | 二本 |
| 153 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 482 | 22 | 二本 |
| 154 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 482 | 22 | 二本 |
| 155 | 武漢工程大學 | 湖北 | 483 | 23 | 二本 |
| 156 | 常州大學 | 江蘇 | 483 | 23 | 二本 |
| 157 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 484 | 24 | 二本 |
| 158 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 484 | 24 | 二本 |
| 159 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 484 | 24 | 二本 |
| 160 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 484 | 24 | 二本 |
| 161 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 484 | 24 | 二本 |
| 162 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 484 | 24 | 二本 |
| 163 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 485 | 25 | 二本 |
| 164 | 西安工程大學 | 陜西 | 485 | 25 | 二本 |
| 165 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 485 | 25 | 二本 |
| 166 | 南昌航空大學 | 江西 | 486 | 26 | 二本 |
| 167 | 上海工程技術大學 | 上海 | 486 | 26 | 二本 |
| 168 | 大連大學 | 遼寧 | 486 | 26 | 二本 |
| 169 | 西南石油大學 | 四川 | 486 | 26 | 二本 |
| 170 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 486 | 26 | 二本 |
| 171 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 486 | 26 | 二本 |
| 172 | 上海政法學院 | 上海 | 486 | 26 | 二本 |
| 173 | 昆明理工大學 | 云南 | 486 | 26 | 二本 |
| 174 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 486 | 26 | 二本 |
| 175 | 北京石油化工學院 | 北京 | 486 | 26 | 二本 |
| 176 | 重慶理工大學 | 重慶 | 486 | 26 | 二本 |
| 177 | 濟南大學 | 山東 | 487 | 27 | 二本 |
| 178 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 487 | 27 | 二本 |
| 179 | 大連交通大學 | 遼寧 | 487 | 27 | 二本 |
| 180 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 487 | 27 | 二本 |
| 181 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 487 | 27 | 二本 |
| 182 | 廣東金融學院 | 廣東 | 489 | 29 | 二本 |
| 183 | 重慶交通大學 | 重慶 | 489 | 29 | 二本 |
| 184 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 489 | 29 | 二本 |
| 185 | 西安石油大學 | 陜西 | 489 | 29 | 二本 |
| 186 | 成都理工大學 | 四川 | 490 | 30 | 二本 |
| 187 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 490 | 30 | 二本 |
| 188 | 山東師范大學 | 山東 | 490 | 30 | 二本 |
| 189 | 南京工程學院 | 江蘇 | 490 | 30 | 二本 |
| 190 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 490 | 30 | 二本 |
| 191 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 490 | 30 | 二本 |
備注:每年各大學的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分數(shù)和興趣選擇大學及專業(yè)(不知道怎樣選擇大學專業(yè)?進入大學專業(yè)選擇測試)。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sax/fen/140826.html)