導讀:軟件工程專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在山西的錄取分數(shù)線,整理了軟件工程專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學應用技術學院 | 315 |
| 2 | 福州大學至誠學院 | 320 |
| 3 | 黃河科技學院 | 337 |
| 4 | 大連科技學院 | 338 |
| 5 | 南京理工大學泰州科技學院 | 340 |
| 6 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 341 |
| 7 | 成都東軟學院 | 343 |
| 8 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 350 |
| 9 | 重慶郵電大學移通學院 | 354 |
| 10 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 355 |
| 11 | 長春理工大學光電信息學院 | 357 |
| 12 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 358 |
| 13 | 電子科技大學中山學院 | 361 |
| 14 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 365 |
| 15 | 大連東軟信息學院 | 367 |
| 16 | 南華大學船山學院 | 372 |
| 17 | 北京城市學院 | 373 |
| 18 | 東南大學成賢學院 | 373 |
| 19 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 374 |
| 20 | 電子科技大學成都學院 | 374 |
| 21 | 南京航空航天大學金城學院 | 375 |
| 22 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 381 |
| 23 | 吉林大學珠海學院 | 389 |
| 24 | 天津大學仁愛學院 | 389 |
| 25 | 山西大學商務學院 | 390 |
| 26 | 華北電力大學科技學院 | 392 |
| 27 | 南京郵電大學通達學院 | 397 |
| 28 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 397 |
| 29 | 南昌理工學院 | 398 |
| 30 | 西安翻譯學院 | 399 |
| 31 | 北京理工大學珠海學院 | 400 |
| 32 | 北京郵電大學世紀學院 | 405 |
| 33 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 406 |
| 34 | 南京大學金陵學院 | 410 |
| 35 | 華中科技大學武昌分校 | 414 |
| 36 | 大連理工大學城市學院 | 419 |
| 37 | 廈門大學嘉庚學院 | 421 |
| 38 | 呂梁學院 | 440 |
| 39 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 444 |
| 40 | 青海師范大學 | 445 |
| 41 | 中北大學 | 445 |
| 42 | 瓊州學院 | 447 |
| 43 | 泰山學院 | 450 |
| 44 | 沈陽師范大學 | 450 |
| 45 | 保定學院 | 452 |
| 46 | 海南師范大學 | 452 |
| 47 | 牡丹江師范學院 | 452 |
| 48 | 哈爾濱學院 | 452 |
| 49 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 454 |
| 50 | 長沙學院 | 454 |
| 51 | 太原理工大學 | 457 |
| 52 | 北方民族大學 | 461 |
| 53 | 常州工學院 | 462 |
| 54 | 齊齊哈爾大學 | 462 |
| 55 | 太原工業(yè)學院 | 464 |
| 56 | 哈爾濱師范大學 | 465 |
| 57 | 重慶三峽學院 | 465 |
| 58 | 北京師范大學珠海分校 | 466 |
| 59 | 天津農(nóng)學院 | 466 |
| 60 | 金陵科技學院 | 466 |
| 61 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 467 |
| 62 | 天津師范大學 | 468 |
| 63 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 470 |
| 64 | 廣東海洋大學 | 470 |
| 65 | 大連民族學院 | 470 |
| 66 | 長春工程學院 | 471 |
| 67 | 沈陽工程學院 | 471 |
| 68 | 北華大學 | 472 |
| 69 | 長春大學 | 472 |
| 70 | 湖南理工學院 | 473 |
| 71 | 福建工程學院 | 474 |
| 72 | 山西大學 | 474 |
| 73 | 湖南工業(yè)大學 | 475 |
| 74 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 475 |
| 75 | 太原科技大學 | 475 |
| 76 | 杭州師范大學 | 476 |
| 77 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 476 |
| 78 | 西安文理學院 | 476 |
| 79 | 廈門理工學院 | 477 |
| 80 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 478 |
| 81 | 華北科技學院 | 482 |
| 82 | 東華理工大學 | 482 |
| 83 | 華東交通大學 | 482 |
| 84 | 遼寧工業(yè)大學 | 482 |
| 85 | 湖北經(jīng)濟學院 | 484 |
| 86 | 江西理工大學 | 484 |
| 87 | 沈陽工業(yè)大學 | 485 |
| 88 | 西安財經(jīng)學院 | 486 |
| 89 | 山東工商學院 | 486 |
| 90 | 重慶郵電大學 | 487 |
| 91 | 南昌航空大學 | 487 |
| 92 | 沈陽化工大學 | 488 |
| 93 | 大連交通大學 | 490 |
| 94 | 北京聯(lián)合大學 | 490 |
| 95 | 蘭州交通大學 | 491 |
| 96 | 成都理工大學 | 492 |
| 97 | 天津理工大學 | 494 |
| 98 | 江西師范大學 | 494 |
| 99 | 中南林業(yè)科技大學 | 494 |
| 100 | 西南民族大學 | 495 |
| 101 | 天津科技大學 | 495 |
| 102 | 山東建筑大學 | 495 |
| 103 | 東北電力大學 | 496 |
| 104 | 成都信息工程學院 | 497 |
| 105 | 遼寧工程技術大學 | 499 |
| 106 | 貴州大學 | 500 |
| 107 | 西南科技大學 | 502 |
| 108 | 長春理工大學 | 503 |
| 109 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 504 |
| 110 | 河南大學 | 505 |
| 111 | 青島大學 | 505 |
| 112 | 長沙理工大學 | 506 |
| 113 | 天津商業(yè)大學 | 507 |
| 114 | 上海電力學院 | 508 |
| 115 | 新疆大學 | 508 |
| 116 | 北京信息科技大學 | 509 |
| 117 | 東北林業(yè)大學 | 510 |
| 118 | 首都師范大學 | 511 |
| 119 | 杭州電子科技大學 | 512 |
| 120 | 內(nèi)蒙古大學 | 515 |
| 121 | 西安郵電大學 | 515 |
| 122 | 湘潭大學 | 518 |
| 123 | 南京郵電大學 | 519 |
| 124 | 東北石油大學 | 520 |
| 125 | 云南大學 | 520 |
| 126 | 南昌大學 | 520 |
| 127 | 西北農(nóng)林科技大學 | 524 |
| 128 | 青島理工大學 | 524 |
| 129 | 西安理工大學 | 525 |
| 130 | 江蘇大學 | 526 |
| 131 | 福州大學 | 526 |
| 132 | 中國地質大學(武漢) | 528 |
| 133 | 鄭州大學 | 530 |
| 134 | 西南大學 | 532 |
| 135 | 中國地質大學(北京) | 532 |
| 136 | 燕山大學 | 533 |
| 137 | 合肥工業(yè)大學 | 533 |
| 138 | 天津財經(jīng)大學 | 534 |
| 139 | 東華大學 | 534 |
| 140 | 西北大學 | 536 |
| 141 | 大連海事大學 | 536 |
| 142 | 東北師范大學 | 537 |
| 143 | 長安大學 | 541 |
| 144 | 華北電力大學(保定) | 543 |
| 145 | 西南交通大學 | 544 |
| 146 | 吉林大學 | 545 |
| 147 | 東北大學 | 547 |
| 148 | 中南大學 | 548 |
| 149 | 重慶大學 | 549 |
| 150 | 湖南大學 | 550 |
| 151 | 西安電子科技大學 | 552 |
| 152 | 四川大學 | 553 |
| 153 | 華北電力大學 | 556 |
| 154 | 山東大學 | 556 |
| 155 | 南京航空航天大學 | 558 |
| 156 | 華南理工大學 | 560 |
| 157 | 北京交通大學 | 563 |
| 158 | 西北工業(yè)大學 | 563 |
| 159 | 大連理工大學 | 565 |
| 160 | 中山大學 | 567 |
| 161 | 武漢大學 | 569 |
| 162 | 東南大學 | 571 |
| 163 | 北京郵電大學 | 573 |
| 164 | 北京理工大學 | 576 |
| 165 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 577 |
| 166 | 廈門大學 | 578 |
| 167 | 天津大學 | 580 |
| 168 | 南開大學 | 586 |
| 169 | 北京航空航天大學 | 593 |
| 170 | 南京大學 | 600 |
| 171 | 復旦大學 | 618 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sax/fen/63720.html)