| 生源地 | 錄取批次 | 考生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 458 | 466 | 454 | 63756 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 467 | 484 | 461 | 57280 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 462 | 470 | 458 | 60856 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 460 | 480 | 455 | 62290 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 473 | 494 | 465 | 53017 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 465 | 471 | 462 | 58694 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 日語(yǔ) | 464 | 467 | 462 | 59427 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 文物保護(hù)技術(shù) | 455 | 461 | 454 | 65893 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 466 | 489 | 461 | 57991 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 467 | 498 | 461 | 57280 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 469 | 494 | 463 | 55884 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 468 | 489 | 461 | 56590 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 459 | 505 | 454 | 63037 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 459 | 469 | 454 | 63037 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 457 | 464 | 454 | 64455 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 468 | 494 | 461 | 56590 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 458 | 490 | 454 | 63756 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 467 | 493 | 459 | 57280 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 472 | 486 | 465 | 53722 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 471 | 486 | 464 | 54428 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 457 | 470 | 454 | 64455 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 469 | 483 | 464 | 55884 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 470 | 486 | 463 | 55165 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 466 | 482 | 461 | 57991 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 460 | 492 | 454 | 62290 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 457 | 465 | 454 | 64455 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 456 | 470 | 454 | 65149 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 465 | 488 | 461 | 58694 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 457 | 467 | 454 | 64455 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 458 | 473 | 454 | 63756 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 456 | 464 | 454 | 65149 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 484 | 498 | 481 | 13958 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 481 | 489 | 479 | 15097 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 476 | 486 | 474 | 17139 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 477 | 492 | 474 | 16729 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 484 | 515 | 481 | 13958 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 482 | 495 | 469 | 14705 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 481 | 493 | 479 | 15097 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 480 | 494 | 479 | 15460 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 481 | 494 | 479 | 15097 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 481 | 491 | 479 | 15097 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 文物保護(hù)技術(shù) | 476 | 480 | 474 | 17139 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 心理學(xué) | 477 | 494 | 474 | 16729 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 中醫(yī)學(xué) | 480 | 504 | 474 | 15460 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 476 | 488 | 474 | 17139 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 484 | 504 | 479 | 13958 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 477 | 482 | 474 | 16729 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 476 | 479 | 474 | 17139 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 361 | 361 | 361 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 357 | 357 | 357 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 363 | 363 | 363 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 348 | 348 | 348 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 379 | 379 | 379 | 372 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 483 | 489 | 477 | 445 | 101847 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 495 | 502 | 487 | 445 | 87197 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 480 | 487 | 474 | 445 | 105530 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 486 | 487 | 485 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 478 | 479 | 476 | 445 | 107990 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 492 | 492 | 492 | 445 | 90854 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 491 | 491 | 491 | 445 | 92070 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 488 | 490 | 485 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 490 | 491 | 488 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 483 | 486 | 480 | 445 | 101847 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 480 | 484 | 477 | 445 | 105530 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 480 | 487 | 475 | 445 | 105530 |
| 天津 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 475 | 476 | 474 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 464 | 465 | 464 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 470 | 473 | 466 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 462 | 462 | 462 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 472 | 472 | 472 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 468 | 468 | 468 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 464 | 465 | 463 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 466 | 467 | 464 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 462 | 463 | 461 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 462 | 463 | 461 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 494 | 495 | 493 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 490 | 490 | 490 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 501 | 501 | 501 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 491 | 491 | 491 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 492 | 493 | 490 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 493 | 493 | 493 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 心理學(xué) | 493 | 493 | 493 | 486 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 416 | 419 | 414 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 384 | 385 | 384 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 415 | 430 | 400 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 410 | 412 | 409 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 404 | 412 | 396 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 395 | 398 | 392 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 385 | 398 | 372 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 422 | 428 | 417 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 458 | 466 | 449 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 446 | 446 | 445 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 英語(yǔ) | 423 | 428 | 418 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 445 | 445 | 445 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 444 | 446 | 441 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 442 | 448 | 435 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 446 | 456 | 432 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 444 | 458 | 430 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 458 | 460 | 456 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 450 | 450 | 450 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 432 | 441 | 424 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 436 | 438 | 435 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 459 | 466 | 452 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 454 | 458 | 449 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 442 | 448 | 437 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 493 | 513 | 473 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 488 | 489 | 486 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 489 | 489 | 489 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 心理學(xué) | 490 | 490 | 490 | 470 |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/190355.html)