2015年西昌學(xué)院排名第幾?選擇西昌學(xué)院好嗎?查看西昌學(xué)院在全國(guó)大學(xué)和全省大學(xué)的排名情況:
| 年份 | 全國(guó)排名 | 全省排名 | 類(lèi)型 | 得分 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 617 | 25 | 綜合 | 61.13 | - |
| 2015 | 680 | 27 | 綜合 | 60.28 | 1星級(jí) |
西昌學(xué)院:
西昌學(xué)院位于舉世聞名的中國(guó)航天城、東方休斯頓,被譽(yù)為月亮之城、太陽(yáng)城、小春城的西昌市,前身為1939年北洋大學(xué)工學(xué)院內(nèi)遷至西昌創(chuàng)建的國(guó)立西康技藝專(zhuān)科學(xué)校,距今已近70年的辦學(xué)歷史。2003年5月8日經(jīng)教育部批準(zhǔn)由西昌農(nóng)業(yè)高等專(zhuān)科專(zhuān)科學(xué)校... [詳細(xì)]
| 省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 國(guó)內(nèi)排名 | 類(lèi)型 | 綜合得分 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(xué) | 15 | 綜合 | 75.04 | 5星級(jí) |
| 2 | 電子科技大學(xué) | 37 | 理工 | 67.12 | 4星級(jí) |
| 3 | 西南交通大學(xué) | 55 | 理工 | 65.47 | 4星級(jí) |
| 4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 76 | 財(cái)經(jīng) | 64.25 | 4星級(jí) |
| 5 | 成都理工大學(xué) | 122 | 理工 | 62.96 | 3星級(jí) |
| 6 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 134 | 農(nóng)業(yè) | 62.6 | 3星級(jí) |
| 7 | 西南石油大學(xué) | 186 | 理工 | 61.77 | 2星級(jí) |
| 8 | 四川師范大學(xué) | 198 | 師范 | 61.59 | 2星級(jí) |
| 9 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 207 | 醫(yī)科 | 61.54 | 3星級(jí) |
| 10 | 西南科技大學(xué) | 227 | 理工 | 61.4 | 2星級(jí) |
| 11 | 成都信息工程學(xué)院 | 285 | 理工 | 61.15 | 1星級(jí) |
| 12 | 西華大學(xué) | 295 | 綜合 | 61.11 | 1星級(jí) |
| 13 | 西華師范大學(xué) | 301 | 師范 | 61.07 | 1星級(jí) |
| 14 | 西南民族大學(xué) | 313 | 民族 | 61.02 | 1星級(jí) |
| 15 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 383 | 師范 | 60.73 | 1星級(jí) |
| 16 | 四川理工學(xué)院 | 400 | 理工 | 60.67 | 1星級(jí) |
| 17 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 409 | 理工 | 60.64 | 1星級(jí) |
| 18 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 421 | 醫(yī)科 | 60.61 | 1星級(jí) |
| 19 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 451 | 醫(yī)科 | 60.56 | 1星級(jí) |
| 20 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 466 | 理工 | 60.54 | 1星級(jí) |
| 21 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 477 | 師范 | 60.52 | 1星級(jí) |
| 22 | 攀枝花學(xué)院 | 506 | 綜合 | 60.48 | 1星級(jí) |
| 23 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 531 | 師范 | 60.45 | 1星級(jí) |
| 24 | 成都學(xué)院 | 560 | 綜合 | 60.42 | 1星級(jí) |
| 25 | 宜賓學(xué)院 | 572 | 綜合 | 60.41 | 1星級(jí) |
| 26 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 615 | 醫(yī)科 | 60.36 | 1星級(jí) |
| 27 | 西昌學(xué)院 | 680 | 綜合 | 60.28 | 1星級(jí) |
| 28 | 四川文理學(xué)院 | 684 | 綜合 | 60.27 | 1星級(jí) |
| 28 | 四川旅游學(xué)院 | 684 | 綜合 | 60.27 | 1星級(jí) |
| 30 | 成都師范學(xué)院 | 690 | 師范 | 60.26 | 1星級(jí) |
| 31 | 四川民族學(xué)院 | 695 | 民族 | 60.25 | 1星級(jí) |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sc/daxue/pm/69086.html)