導讀:環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網小編根據(jù)各個大學在四川的錄取分數(shù)線,整理了環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇州科技學院天平學院 | 462 |
| 2 | 揚州大學廣陵學院 | 467 |
| 3 | 天津大學仁愛學院 | 468 |
| 4 | 長春建筑學院 | 471 |
| 5 | 貴州大學明德學院 | 476 |
| 6 | 華北電力大學科技學院 | 477 |
| 7 | 南開大學濱海學院 | 481 |
| 8 | 福州大學至誠學院 | 482 |
| 9 | 南昌理工學院 | 483 |
| 10 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 483 |
| 11 | 燕山大學里仁學院 | 487 |
| 12 | 成都理工大學工程技術學院 | 491 |
| 13 | 石家莊經濟學院 | 494 |
| 14 | 內蒙古農業(yè)大學 | 495 |
| 15 | 吉林化工學院 | 497 |
| 16 | 臨沂大學 | 498 |
| 17 | 鹽城工學院 | 499 |
| 18 | 武夷學院 | 500 |
| 19 | 西北民族大學 | 501 |
| 20 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 502 |
| 21 | 河南理工大學 | 502 |
| 22 | 黑龍江東方學院 | 502 |
| 23 | 宜賓學院 | 504 |
| 24 | 洛陽理工學院 | 504 |
| 25 | 西安建筑科技大學華清學院 | 504 |
| 26 | 攀枝花學院 | 505 |
| 27 | 瓊州學院 | 505 |
| 28 | 河南農業(yè)大學 | 506 |
| 29 | 安徽師范大學 | 506 |
| 30 | 嘉應學院 | 507 |
| 31 | 淮海工學院 | 508 |
| 32 | 莆田學院 | 509 |
| 33 | 新疆師范大學 | 509 |
| 34 | 沈陽大學 | 509 |
| 35 | 山東理工大學 | 510 |
| 36 | 上海第二工業(yè)大學 | 510 |
| 37 | 長春工程學院 | 511 |
| 38 | 齊齊哈爾大學 | 511 |
| 39 | 嘉興學院 | 512 |
| 40 | 太原工業(yè)學院 | 512 |
| 41 | 內蒙古科技大學 | 513 |
| 42 | 云南農業(yè)大學 | 515 |
| 43 | 西安工程大學 | 516 |
| 44 | 廣東石油化工學院 | 517 |
| 45 | 四川理工學院 | 519 |
| 46 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 519 |
| 47 | 華北科技學院 | 519 |
| 48 | 西華師范大學 | 520 |
| 49 | 西南林業(yè)大學 | 520 |
| 50 | 河北工程大學 | 521 |
| 51 | 東華理工大學 | 521 |
| 52 | 成都學院 | 522 |
| 53 | 安徽工業(yè)大學 | 524 |
| 54 | 湖南農業(yè)大學 | 525 |
| 55 | 煙臺大學 | 525 |
| 56 | 成都信息工程學院 | 529 |
| 57 | 山東建筑大學 | 529 |
| 58 | 沈陽工業(yè)大學 | 530 |
| 59 | 南昌航空大學 | 533 |
| 60 | 沈陽理工大學 | 533 |
| 61 | 蘭州交通大學 | 534 |
| 62 | 南京林業(yè)大學 | 534 |
| 63 | 蘭州理工大學 | 535 |
| 64 | 西華大學 | 536 |
| 65 | 青島科技大學 | 538 |
| 66 | 北京石油化工學院 | 538 |
| 67 | 廈門理工學院 | 538 |
| 68 | 四川師范大學 | 539 |
| 69 | 沈陽航空航天大學 | 543 |
| 70 | 東北電力大學 | 544 |
| 71 | 上海工程技術大學 | 545 |
| 72 | 安徽理工大學 | 547 |
| 73 | 西南石油大學 | 547 |
| 74 | 沈陽建筑大學 | 549 |
| 75 | 蘇州科技學院 | 550 |
| 76 | 天津工業(yè)大學 | 550 |
| 77 | 大連交通大學 | 551 |
| 78 | 南京工程學院 | 554 |
| 79 | 成都理工大學 | 555 |
| 80 | 重慶工商大學 | 557 |
| 81 | 中國計量學院 | 557 |
| 82 | 上海電力學院 | 557 |
| 83 | 河南工業(yè)大學 | 559 |
| 84 | 華中農業(yè)大學 | 565 |
| 85 | 內蒙古大學 | 565 |
| 86 | 中北大學 | 565 |
| 87 | 江蘇科技大學 | 566 |
| 88 | 陜西科技大學 | 566 |
| 89 | 西南科技大學 | 567 |
| 90 | 華東交通大學 | 567 |
| 91 | 中國地質大學(武漢) | 567 |
| 92 | 青海大學 | 568 |
| 93 | 長春理工大學 | 569 |
| 94 | 青島理工大學 | 570 |
| 95 | 太原理工大學 | 571 |
| 96 | 東北石油大學 | 571 |
| 97 | 石河子大學 | 572 |
| 98 | 西北農林科技大學 | 572 |
| 99 | 廣西大學 | 573 |
| 100 | 湘潭大學 | 573 |
| 101 | 華北電力大學(保定) | 573 |
| 102 | 上海海事大學 | 573 |
| 103 | 武漢科技大學 | 574 |
| 104 | 四川農業(yè)大學 | 574 |
| 105 | 上海理工大學 | 575 |
| 106 | 青島大學 | 576 |
| 107 | 鄭州大學 | 581 |
| 108 | 合肥工業(yè)大學 | 582 |
| 109 | 南京信息工程大學 | 583 |
| 110 | 北京化工大學 | 584 |
| 111 | 江南大學 | 585 |
| 112 | 東華大學 | 586 |
| 113 | 福州大學 | 588 |
| 114 | 哈爾濱工程大學 | 589 |
| 115 | 中國石油大學(華東) | 589 |
| 116 | 中國石油大學(北京) | 590 |
| 117 | 北京工業(yè)大學 | 592 |
| 118 | 吉林大學 | 594 |
| 119 | 長安大學 | 596 |
| 120 | 中國地質大學(北京) | 597 |
| 121 | 華東理工大學 | 597 |
| 122 | 西南交通大學 | 598 |
| 123 | 南京理工大學 | 599 |
| 124 | 中南大學 | 600 |
| 125 | 中南財經政法大學 | 601 |
| 126 | 重慶大學 | 611 |
| 127 | 北京科技大學 | 612 |
| 128 | 電子科技大學 | 612 |
| 129 | 四川大學 | 617 |
| 130 | 華南理工大學 | 622 |
| 131 | 北京理工大學 | 622 |
| 132 | 華中科技大學 | 625 |
| 133 | 天津大學 | 630 |
| 134 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 632 |
| 135 | 東南大學 | 638 |
| 136 | 西安交通大學 | 639 |
| 137 | 清華大學 | 670 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源招生考試網,本文網址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sc/fen/61306.html)