導(dǎo)讀:2015年成都東軟學(xué)院分?jǐn)?shù)線多少?四川招生考試網(wǎng)小編整理了成都東軟學(xué)院2015年在各省的最低投檔線數(shù)據(jù)以供參考:
?。ㄍ稒n分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)按科別由低到高排序)
| 序號(hào) | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 廣東 | 文科 | 二本B | 474 | 成都東軟學(xué)院 |
| 2 | 山西 | 文科 | 二本C | 398 | 成都東軟學(xué)院 |
| 3 | 福建 | 文科 | 二本 | 462 | 成都東軟學(xué)院 |
| 4 | 湖南 | 文科 | 二本 | 481 | 成都東軟學(xué)院 |
| 5 | 新疆 | 文科 | 漢語(yǔ)言三本 | 377 | 成都東軟學(xué)院 |
| 6 | 黑龍江 | 文科 | 三本A | 373 | 成都東軟學(xué)院 |
| 7 | 北京 | 文科 | 三本 | 457 | 成都東軟學(xué)院 |
| 8 | 海南 | 文科 | 三本 | 545 | 成都東軟學(xué)院 |
| 9 | 河南 | 文科 | 三本 | 397 | 成都東軟學(xué)院 |
| 10 | 江蘇 | 文科 | 三本 | 288 | 成都東軟學(xué)院 |
| 11 | 陜西 | 文科 | 三本 | 416 | 成都東軟學(xué)院 |
| 12 | 黑龍江 | 文科 | 一專A | 329 | 成都東軟學(xué)院 |
| 13 | 山西 | 文科 | ???/td> | 364 | 成都東軟學(xué)院 |
| 14 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 316 | 成都東軟學(xué)院 |
| 理科 | |||||
| 1 | 廣東 | 理科 | 二本B | 483 | 成都東軟學(xué)院 |
| 2 | 山西 | 理科 | 二本C | 351 | 成都東軟學(xué)院 |
| 3 | 福建 | 理科 | 二本 | 410 | 成都東軟學(xué)院 |
| 4 | 湖南 | 理科 | 二本 | 462 | 成都東軟學(xué)院 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言三本 | 365 | 成都東軟學(xué)院 |
| 6 | 黑龍江 | 理科 | 三本A | 352 | 成都東軟學(xué)院 |
| 7 | 北京 | 理科 | 三本 | 432 | 成都東軟學(xué)院 |
| 8 | 海南 | 理科 | 三本 | 490 | 成都東軟學(xué)院 |
| 9 | 河南 | 理科 | 三本 | 383 | 成都東軟學(xué)院 |
| 10 | 江蘇 | 理科 | 三本 | 278 | 成都東軟學(xué)院 |
| 11 | 陜西 | 理科 | 三本 | 384 | 成都東軟學(xué)院 |
| 12 | 黑龍江 | 理科 | 一專A | 348 | 成都東軟學(xué)院 |
| 13 | 山西 | 理科 | 專科 | 299 | 成都東軟學(xué)院 |
| 14 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 327 | 成都東軟學(xué)院 |
| 美術(shù)(理) | |||||
| 1 | 湖南 | 美術(shù)(理) | 二本 | 542 | 成都東軟學(xué)院 |
| 美術(shù)(文) | |||||
| 1 | 湖南 | 美術(shù)(文) | 二本 | 604 | 成都東軟學(xué)院 |
注:2015分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆考試院數(shù)據(jù)組成。
成都東軟學(xué)院好嗎?(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/165308.html)