導(dǎo)讀:四川文科考生高考分?jǐn)?shù)線超過二本分?jǐn)?shù)線10分適合報(bào)讀什么二本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年四川高考錄取數(shù)據(jù),整理出了超過二本分?jǐn)?shù)線10分左右的高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 凱里學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 安陽師范學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 宜春學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 晉中學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 黔南民族師范學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 許昌學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 山東建筑大學(xué) | 510 | 505 | 5 |
| 喀什師范學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 銅仁學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 廣西民族大學(xué) | 510 | 505 | 5 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 510 | 505 | 5 |
| 中南民族大學(xué) | 511 | 505 | 6 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 511 | 505 | 6 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 511 | 505 | 6 |
| 四川民族學(xué)院 | 511 | 505 | 6 |
| 商洛學(xué)院 | 511 | 505 | 6 |
| 安慶師范學(xué)院 | 511 | 505 | 6 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 511 | 505 | 6 |
| 白城師范學(xué)院 | 512 | 505 | 7 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 512 | 505 | 7 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 512 | 505 | 7 |
| 菏澤學(xué)院 | 512 | 505 | 7 |
| 懷化學(xué)院 | 512 | 505 | 7 |
| 武夷學(xué)院 | 512 | 505 | 7 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 邵陽學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 淮南師范學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 龍巖學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 山西大同大學(xué) | 513 | 505 | 8 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 佳木斯大學(xué) | 513 | 505 | 8 |
| 商丘師范學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 泰山學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 麗水學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 嘉應(yīng)學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 云南中醫(yī)學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 遵義醫(yī)學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 忻州師范學(xué)院 | 513 | 505 | 8 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 吉首大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 安順學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 井岡山大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 新疆師范大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 六盤水師范學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 武漢體育學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 南昌工程學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 西藏民族學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 平頂山學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 青海民族大學(xué) | 514 | 505 | 9 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 華北科技學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 湖州師范學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 南陽師范學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 阜陽師范學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 濱州學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 西昌學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 陜西理工學(xué)院 | 514 | 505 | 9 |
| 山東交通學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 梧州學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 唐山學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 遼寧科技學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 青海師范大學(xué) | 515 | 505 | 10 |
| 呂梁學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 北華大學(xué) | 515 | 505 | 10 |
| 蘭州交通大學(xué) | 515 | 505 | 10 |
| 四川警察學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 貴州民族大學(xué) | 515 | 505 | 10 |
| 紅河學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 河南科技大學(xué) | 515 | 505 | 10 |
| 鹽城工學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 湖南工學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 515 | 505 | 10 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 515 | 505 | 10 |
| 湖北民族學(xué)院 | 515 | 505 | 10 |
| 信陽師范學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 湛江師范學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 河南工程學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 516 | 505 | 11 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 516 | 505 | 11 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 516 | 505 | 11 |
| 四川文理學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 欽州學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 普洱學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 瓊州學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 516 | 505 | 11 |
| 南陽理工學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 攀枝花學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 山西師范大學(xué) | 517 | 505 | 12 |
| 安徽師范大學(xué) | 517 | 505 | 12 |
| 遵義師范學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 隴東學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 517 | 505 | 12 |
| 合肥學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 贛南師范學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 西北民族大學(xué) | 517 | 505 | 12 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 517 | 505 | 12 |
| 西藏大學(xué) | 517 | 505 | 12 |
| 吉林華橋外國語學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 黃淮學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 517 | 505 | 12 |
| 成都體育學(xué)院 | 518 | 505 | 13 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 518 | 505 | 13 |
| 淮北師范大學(xué) | 518 | 505 | 13 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 518 | 505 | 13 |
| 湖南城市學(xué)院 | 518 | 505 | 13 |
| 渤海大學(xué) | 518 | 505 | 13 |
| 武漢紡織大學(xué) | 518 | 505 | 13 |
| 中原工學(xué)院 | 518 | 505 | 13 |
| 蘇州科技學(xué)院 | 518 | 505 | 13 |
| 東華理工大學(xué) | 518 | 505 | 13 |
| 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 518 | 505 | 13 |
| 宜賓學(xué)院 | 518 | 505 | 13 |
| 吉林師范大學(xué) | 519 | 505 | 14 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 北方民族大學(xué) | 519 | 505 | 14 |
| 臺州學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 湖南文理學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 莆田學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 519 | 505 | 14 |
| 長春大學(xué) | 520 | 505 | 15 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 520 | 505 | 15 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 520 | 505 | 15 |
| 九江學(xué)院 | 520 | 505 | 15 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 | 505 | 15 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 520 | 505 | 15 |
| 常州工學(xué)院 | 520 | 505 | 15 |
| 昆明學(xué)院 | 520 | 505 | 15 |
| 沈陽師范大學(xué) | 520 | 505 | 15 |
| 臨沂大學(xué) | 520 | 505 | 15 |
四川更多批次<<【超過0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/46651.html)