以較低的高考分數(shù)進入理想的四川大學,是許多四川高考生在填報志愿所期望的,是以四川哪些省外二本招生分數(shù)線較低?據(jù)統(tǒng)計四川省外分數(shù)線較低的有德州學院、武昌理工學院、黑龍江外國語學院。學習查小編(www.gjhuali.com)整理出如下四川二本分數(shù)線較低的省外大學詳細列表以供參考:
![四川二本分數(shù)線較低的大學排名Top20[省外]](/daxue/img/img3714_1.jpg)
| 序號 | 大學 | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德州學院 | 309分 | 文科 | 二本 |
| 2 | 武昌理工學院 | 433分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 黑龍江外國語學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 山東英才學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 西安信息職業(yè)大學 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 廣西城市職業(yè)大學 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 西安建筑科技大學華清學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 哈爾濱石油學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | ??诮?jīng)濟學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 保定理工學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 北京工商大學嘉華學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 廣東理工學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 齊齊哈爾工程學院 | 472分 | 文科 | 二本 |
| 4 | 上海興偉學院 | 473分 | 文科 | 二本 |
| 4 | 沈陽科技學院 | 473分 | 文科 | 二本 |
| 4 | 新疆大學科學技術學院 | 473分 | 文科 | 二本 |
| 4 | 桂林旅游學院 | 473分 | 文科 | 二本[中外合作辦學] |
| 4 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 473分 | 文科 | 二本 |
| 4 | 哈爾濱遠東理工學院 | 473分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 海南科技職業(yè)大學 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 青島恒星科技學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 大連科技學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 黑龍江工商學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 哈爾濱廣廈學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 重慶科技學院 | 474分 | 文科 | 二本[中外合作辦學] |
| 5 | 蘭州交通大學博文學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 474分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 遼寧理工學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 黑龍江東方學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 沈陽工學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 大連東軟信息學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 中北大學信息商務學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 寧波財經(jīng)學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 廣州工商學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 廣東白云學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 哈爾濱華德學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 哈爾濱信息工程學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 東莞理工學院城市學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 長春大學 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 475分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 齊魯理工學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 北京理工大學珠海學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 大連理工大學城市學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 廣東東軟學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 沈陽城市建設學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 大連財經(jīng)學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 江西應用科技學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 泉州信息工程學院 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 西安汽車職業(yè)大學 | 476分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 青島工學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 遼寧師范大學海華學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 銀川能源學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 武漢體育學院體育科技學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 中原工學院信息商務學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 青島黃海學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 廣州大學松田學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 浙江樹人學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 閩南理工學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 華北理工大學輕工學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 溫州商學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 長春大學旅游學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 南通理工學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 江西服裝學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 安徽新華學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 陽光學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 長春建筑學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 廣州大學華軟軟件學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 沈陽城市學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 廣東科技學院 | 477分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 山東華宇工學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 陜西科技大學鎬京學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 北海藝術設計學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 無錫太湖學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 青島濱海學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 河北東方學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 武漢設計工程學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 北京吉利學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 廣東海洋大學寸金學院 | 478分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 閩南科技學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 安徽文達信息工程學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 廣西大學行健文理學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 長春科技學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 廣西科技大學鹿山學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 西安交通工程學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 寧波大學科學技術學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 陜西服裝工程學院 | 479分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 福州外語外貿(mào)學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 武漢華夏理工學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 江西工程學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 廈門工學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 上海建橋?qū)W院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 嘉興學院南湖學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 武漢工程科技學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 江西理工大學應用科學學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 寧夏大學新華學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 480分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 481分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 湖北民族學院科技學院 | 481分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 紹興文理學院元培學院 | 481分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 桂林理工大學博文管理學院 | 481分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 南昌大學科學技術學院 | 481分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 天津天獅學院 | 481分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 云南大學旅游文化學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 濰坊科技學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 湖州師范學院求真學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 青島理工大學琴島學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 武昌工學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 廣西民族大學相思湖學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 常州大學懷德學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 482分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 武漢晴川學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 上海杉達學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 山西工商學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 山東現(xiàn)代學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 蘇州科技大學天平學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 北京郵電大學世紀學院 | 483分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 蘇州大學應用技術學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 南京航空航天大學金城學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 南昌工學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 湖北商貿(mào)學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 武漢生物工程學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 寧夏理工學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 484分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 西京學院 | 485分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 湖北文理學院理工學院 | 485分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 湖南應用技術學院 | 485分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 浙江越秀外國語學院 | 485分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 湖南人文科技學院 | 485分 | 文科 | 二本[中外合作辦學] |
| 16 | 青海大學昆侖學院 | 485分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 上海師范大學天華學院 | 485分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 華東交通大學理工學院 | 486分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 南通大學杏林學院 | 486分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 長春財經(jīng)學院 | 486分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 西安歐亞學院 | 486分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 西安科技大學高新學院 | 486分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 溫州大學甌江學院 | 486分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 煙臺南山學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 西安培華學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 江西科技學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 天津大學仁愛學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 三亞學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 南京信息工程大學濱江學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 山東協(xié)和學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 南華大學船山學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 浙江師范大學行知學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 長春光華學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 487分 | 文科 | 二本[中外合作辦學] |
| 18 | 燕京理工學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 忻州師范學院 | 487分 | 文科 | 二本[西藏定向] |
| 18 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 487分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 漢口學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 西安外事學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 南京理工大學泰州科技學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 南京郵電大學通達學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 東華理工大學長江學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 武漢傳媒學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 488分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 489分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 文華學院 | 489分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 江蘇大學京江學院 | 489分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 湖北大學知行學院 | 489分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 489分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 廈門華廈學院 | 489分 | 文科 | 二本 |
| 序號 | 大學 | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 169分 | 理科 | 二本 |
| 2 | 黑龍江東方學院 | 401分 | 理科 | 二本 |
| 3 | 大連理工大學城市學院 | 409分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 長春大學旅游學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 北京理工大學珠海學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 新疆大學科學技術學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 海口經(jīng)濟學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 遼寧財貿(mào)學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 青島恒星科技學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 西安信息職業(yè)大學 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 山東華宇工學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 皖江工學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 大連東軟信息學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 上海杉達學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 廣西城市職業(yè)大學 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 黑龍江工商學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 西安汽車職業(yè)大學 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 齊齊哈爾工程學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 廣東理工學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 重慶文理學院 | 459分 | 理科 | 二本[中外合作辦學] |
| 4 | 保定理工學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 黑龍江外國語學院 | 459分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 沈陽科技學院 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 遼寧理工學院 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 上海興偉學院 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 哈爾濱華德學院 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 海南科技職業(yè)大學 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 460分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 山東現(xiàn)代學院 | 461分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 山東英才學院 | 461分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 中原工學院信息商務學院 | 461分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 461分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 長春工程學院 | 461分 | 理科 | 二本[中外合作辦學] |
| 7 | 寧波財經(jīng)學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 沈陽城市建設學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 南通大學杏林學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 哈爾濱石油學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 哈爾濱廣廈學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 哈爾濱信息工程學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 哈爾濱遠東理工學院 | 462分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 沈陽工學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 閩南科技學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 廣州工商學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 文華學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 東北師范大學人文學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 廣東海洋大學寸金學院 | 463分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 嘉興學院南湖學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 無錫太湖學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 大連財經(jīng)學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 浙江樹人學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 廣東白云學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 廣東東軟學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 中北大學信息商務學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 沈陽城市學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 廣州大學松田學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 大連科技學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 464分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 齊魯理工學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 武漢體育學院體育科技學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 紹興文理學院元培學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 溫州大學甌江學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 蚌埠醫(yī)學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 南昌大學科學技術學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 陽光學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 北海藝術設計學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 青島黃海學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 江蘇師范大學科文學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 湖州師范學院求真學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 桂林旅游學院 | 465分 | 理科 | 二本[中外合作辦學] |
| 10 | 長春理工大學光電信息學院 | 465分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 青島濱海學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 銀川能源學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 安徽新華學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 閩南理工學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 溫州商學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 安徽文達信息工程學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 遼寧師范大學海華學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 南通理工學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 常州大學懷德學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 廣西大學行健文理學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 福州外語外貿(mào)學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 天津天獅學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 陜西服裝工程學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 上海師范大學天華學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 泉州信息工程學院 | 466分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 湖北商貿(mào)學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 陜西科技大學鎬京學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 廣西科技大學鹿山學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 寧夏大學新華學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 天津大學仁愛學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 華北理工大學輕工學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 福州理工學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 寧波大學科學技術學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 東莞理工學院城市學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 武漢傳媒學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 467分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 武漢華夏理工學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 福州大學至誠學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 江西應用科技學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 江西服裝學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 浙江越秀外國語學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 廣西民族大學相思湖學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 宿遷學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 北京郵電大學世紀學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 蘇州科技大學天平學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 江蘇大學京江學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 云南大學旅游文化學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 桂林理工大學博文管理學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 揚州大學廣陵學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 西安理工大學高科學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 漢口學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 蘇州大學應用技術學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 南昌航空大學科技學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 蘭州交通大學博文學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 上海建橋?qū)W院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 三江學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 南京理工大學紫金學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 長春光華學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 廣東科技學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 武昌工學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 廈門工學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 長春建筑學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 河北東方學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 山西工商學院 | 472分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 湖北大學知行學院 | 472分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 西京學院 | 472分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 重慶科技學院 | 472分 | 理科 | 二本[中外合作辦學] |
| 17 | 忻州師范學院 | 472分 | 理科 | 二本[西藏定向] |
| 18 | 湖南應用技術學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 南京理工大學泰州科技學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 武漢設計工程學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
