2018年四川一本文科控制分?jǐn)?shù)線為553分。
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 649 | 96 | |
| 2 | 北京大學(xué) | 642 | 89 | |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 641 | 88 | |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 637 | 84 | |
| 5 | 中國人民大學(xué) | 632 | 79 | |
| 6 | 浙江大學(xué) | 630 | 77 | |
| 7 | 南京大學(xué) | 628 | 75 | |
| 8 | 北京外國語大學(xué) | 627 | 74 | |
| 9 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 622 | 69 | |
| 10 | 武漢大學(xué) | 621 | 68 | |
| 10 | 上海外國語大學(xué) | 621 | 68 | |
| 11 | 南開大學(xué) | 619 | 66 | |
| 11 | 中山大學(xué) | 619 | 66 | |
| 12 | 同濟(jì)大學(xué) | 618 | 65 | |
| 12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 618 | 65 | |
| 12 | 中國人民大學(xué) | 618 | 65 | 蘇州校區(qū) |
| 13 | 中國政法大學(xué) | 617 | 64 | |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 616 | 63 | |
| 14 | 廈門大學(xué) | 616 | 63 | |
| 15 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 615 | 62 | |
| 15 | 北京航空航天大學(xué) | 615 | 62 | |
| 15 | 中國傳媒大學(xué) | 615 | 62 | |
| 15 | 東南大學(xué) | 615 | 62 | |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 614 | 61 | |
| 17 | 天津大學(xué) | 613 | 60 | |
| 18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 611 | 58 | |
| 19 | 華中科技大學(xué) | 608 | 55 | |
| 19 | 北京交通大學(xué) | 608 | 55 | |
| 19 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 608 | 55 | |
| 20 | 西安交通大學(xué) | 607 | 54 | |
| 72 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 553 | 0 | |
| 72 | 上海政法學(xué)院 | 553 | 0 | |
| 72 | 重慶郵電大學(xué) | 553 | 0 | |
| 72 | 湖南師范大學(xué) | 553 | 0 | 西藏定向 |
注:分差=最低投檔分-四川一本文科控制分?jǐn)?shù)線。