| 序號 | 大學 | 地區(qū) | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海師范大學 | 上海 | 570 | 0 | 二本 |
| 2 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 570 | 0 | 二本 |
| 3 | 北京石油化工學院 | 北京 | 570 | 0 | 二本 |
| 4 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 570 | 0 | 二本 |
| 5 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 571 | 1 | 二本 |
| 6 | 廣東金融學院 | 廣東 | 571 | 1 | 二本 |
| 7 | 北京信息科技大學 | 北京 | 571 | 1 | 二本 |
| 8 | 天津師范大學 | 天津 | 571 | 1 | 二本 |
| 9 | 西安外國語大學 | 陜西 | 572 | 2 | 二本 |
| 10 | 天津科技大學 | 天津 | 572 | 2 | 二本 |
| 11 | 上海政法學院 | 上海 | 572 | 2 | 二本 |
| 12 | 浙江師范大學 | 浙江 | 573 | 3 | 二本 |
| 13 | 集美大學 | 福建 | 574 | 4 | 二本 |
| 14 | 上海金融學院 | 上海 | 578 | 8 | 二本 |
| 15 | 北京印刷學院 | 北京 | 589 | 19 | 二本 |
備注:每年各大學的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分數(shù)和興趣選擇大學及專業(yè)(不知道怎樣選擇大學專業(yè)?進入大學專業(yè)選擇測試)。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sd/fen/142747.html)