導(dǎo)讀:2015年山東建筑大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少?山東招生考試網(wǎng)小編整理了山東建筑大學(xué)2015年在各省的最低投檔線(xiàn)數(shù)據(jù)以供參考:
?。ㄍ稒n分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)按科別由低到高排序)
| 序號(hào) | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名稱(chēng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 廣東 | 文科 | 二本A | 543 | 山東建筑大學(xué) |
| 2 | 黑龍江 | 文科 | 二本A | 474 | 山東建筑大學(xué) |
| 3 | 山西 | 文科 | 二本A | 504 | 山東建筑大學(xué) |
| 4 | 北京 | 文科 | 二本 | 517 | 山東建筑大學(xué) |
| 5 | 北京 | 文科 | 二本 | 540 | 山東建筑大學(xué) |
| 6 | 福建 | 文科 | 二本 | 533 | 山東建筑大學(xué) |
| 7 | 貴州 | 文科 | 二本 | 505 | 山東建筑大學(xué) |
| 8 | 海南 | 文科 | 二本 | 648 | 山東建筑大學(xué) |
| 9 | 河南 | 文科 | 二本 | 502 | 山東建筑大學(xué) |
| 10 | 湖南 | 文科 | 二本 | 516 | 山東建筑大學(xué) |
| 11 | 江蘇 | 文科 | 二本 | 331 | 山東建筑大學(xué) |
| 12 | 陜西 | 文科 | 二本 | 480 | 山東建筑大學(xué) |
| 13 | 上海 | 文科 | 二本 | 387 | 山東建筑大學(xué) |
| 14 | 上海 | 文科 | 二本 | 350 | 山東建筑大學(xué) |
| 15 | 新疆 | 文科 | 漢語(yǔ)言二本 | 476 | 山東建筑大學(xué) |
| 理科 | |||||
| 1 | 廣東 | 理科 | 二本A | 554 | 山東建筑大學(xué) |
| 2 | 黑龍江 | 理科 | 二本A | 481 | 山東建筑大學(xué) |
| 3 | 山西 | 理科 | 二本A | 507 | 山東建筑大學(xué) |
| 4 | 福建 | 理科 | 二本 | 504 | 山東建筑大學(xué) |
| 5 | 貴州 | 理科 | 二本 | 372 | 山東建筑大學(xué) |
| 6 | 海南 | 理科 | 二本 | 601 | 山東建筑大學(xué) |
| 7 | 河南 | 理科 | 二本 | 527 | 山東建筑大學(xué) |
| 8 | 湖南 | 理科 | 二本 | 496 | 山東建筑大學(xué) |
| 9 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 310 | 山東建筑大學(xué) |
| 10 | 陜西 | 理科 | 二本 | 441 | 山東建筑大學(xué) |
| 11 | 上海 | 理科 | 二本 | 350 | 山東建筑大學(xué) |
| 12 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言二本 | 442 | 山東建筑大學(xué) |
注:2015分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆考試院數(shù)據(jù)組成。
山東建筑大學(xué)好嗎?(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sd/fen/erben/2015/165154.html)