【理科分?jǐn)?shù)線】
投檔分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線由低到高排列:
| 序號(hào) | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 大學(xué) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 上海建橋?qū)W院 |
| 2 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210(DD) | 上海建橋?qū)W院 |
| 2 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210(DD) | 上海建橋?qū)W院 |
| 4 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 上海建橋?qū)W院 |
| 5 | 上海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 上海建橋?qū)W院 |
| 6 | 江蘇 | 理科 | 三本 | 292(CC) | 上海建橋?qū)W院 |
| 7 | 山西 | 理科 | 二本C | 310 | 上海建橋?qū)W院 |
| 8 | 廣西 | 理科 | 二本 | 333 | 上海建橋?qū)W院 |
| 9 | 浙江 | 理科 | 三本 | 335 | 上海建橋?qū)W院 |
| 9 | 浙江 | 理科 | 三批 | 335 | 上海建橋?qū)W院 |
| 11 | 上海 | 理科 | 本科 | 361 | 上海建橋?qū)W院 |
| 12 | 貴州 | 理科 | 二本 | 365 | 上海建橋?qū)W院 |
| 13 | 福建 | 理科 | 二本 | 366 | 上海建橋?qū)W院 |
| 14 | 陜西 | 理科 | 三本 | 367 | 上海建橋?qū)W院 |
| 15 | 黑龍江 | 理科 | 三本A段 | 371 | 上海建橋?qū)W院 |
| 16 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 376 | 上海建橋?qū)W院 |
| 17 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言三本 | 387 | 上海建橋?qū)W院 |
| 18 | 廣東 | 理科 | 二本 | 405 | 上海建橋?qū)W院 |
| 19 | 浙江 | 理科 | 二本 | 456 | 上海建橋?qū)W院 |
| 20 | 江西 | 理科 | 二本 | 485 | 上海建橋?qū)W院 |
| 21 | 海南 | 理科 | 三本 | 506 | 上海建橋?qū)W院 |
注:2016上海建橋?qū)W院分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)組成。
(文章來(lái)源學(xué)習(xí)查,本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sh/fen/195423.html)