2017年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 大學(xué)名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 431 | |
| 漢語(yǔ)言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 504 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 488 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 523 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 440 | |
| 4 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 448 | |
| 5 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 473 | |
| 6 | 廣東 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 477 | |
| 7 | 廣西 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 445 | |
| 8 | 貴州 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 427 | |
| 9 | 貴州 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 463 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 488 | |
| 11 | 河北 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 519 | |
| 12 | 河南 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 482 | (較高收費(fèi)) |
| 13 | 河南 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 515 | |
| 14 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 466 | (原南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院) |
| 15 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 510 | |
| 16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 501 | |
| 17 | 湖南 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 487 | |
| 18 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 333 | |
| 19 | 江西 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 506 | |
| 20 | 江西 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 520 | (威海校區(qū)) |
| 21 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 481 | (民辦學(xué)校) |
| 22 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 424 | |
| 23 | 山東 | 本科 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 526 | |
| 24 | 山西 | 二本A | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 466 | |
| 25 | 陜西 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 442 | |
| 26 | 四川 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 507 | |
| 27 | 四川 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 525 | |
| 28 | 云南 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 482 | |
| 29 | 云南 | 一本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 501 | |
| 30 | 重慶 | 二本 | 理科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 410 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 540 | |
| 2 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 499 | |
| 3 | 廣西 | 二本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 528 | |
| 4 | 貴州 | 一本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 547 | |
| 5 | 河北 | 二本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 521 | |
| 6 | 河北 | 一本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 549 | |
| 7 | 河南 | 二本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 506 | |
| 8 | 河南 | 一本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 535 | |
| 9 | 江西 | 二本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 532 | |
| 10 | 江西 | 一本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 550 | |
| 11 | 山西 | 二本A | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 511 | (中外合作辦學(xué)) |
| 12 | 四川 | 一本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 552 | |
| 13 | 云南 | 二本 | 文科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 552 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 573 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 577 | |
上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是由全國(guó)示范性高工專(zhuān)——上海輕工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校、上海冶金高等專(zhuān)科學(xué)校、上海化工高等專(zhuān)科學(xué)校以及原國(guó)家輕工業(yè)部所屬上海香料研究所合并組建而成,是一所有近60年..