2017年復(fù)旦大學(xué)本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017復(fù)旦大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 最低分 | 大學(xué)名稱(chēng) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語(yǔ)言理科 | 657 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分664 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語(yǔ)言文科 | 620 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分636 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 665 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 一本 | 理科 | 668 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 632 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 4 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 650 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 理科 | 663 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 6 | 廣西 | 一本 | 理科 | 650 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 7 | 貴州 | 一本 | 理科 | 664 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分668 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 847 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 9 | 河北 | 一本 | 理科 | 689 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 10 | 河南 | 一本 | 理科 | 656 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 11 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 671 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 668 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 13 | 湖南 | 一本 | 理科 | 671 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 14 | 江蘇 | 一本 | 理科 | 408 | 復(fù)旦大學(xué) | 選測(cè)等級(jí):A+A |
| 15 | 江西 | 一本 | 理科 | 664 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 16 | 遼寧 | 一本 | 理科 | 672 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 17 | 寧夏 | 一本 | 理科 | 644 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 18 | 山東 | 本科 | 理科 | 682 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分684 |
| 19 | 山西 | 一本A | 理科 | 638 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 20 | 陜西 | 一本 | 理科 | 691 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 21 | 四川 | 一本 | 理科 | 674 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 22 | 云南 | 一本 | 理科 | 680 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分688 |
| 23 | 重慶 | 一本 | 理科 | 666 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 635 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 一本 | 文科 | 650 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 613 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 4 | 甘肅 | 一本 | 文科 | 620 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 5 | 廣西 | 一本 | 文科 | 649 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 6 | 貴州 | 一本 | 文科 | 678 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分683 |
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 845 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 8 | 河北 | 一本 | 文科 | 652 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 9 | 河南 | 一本 | 文科 | 640 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 10 | 黑龍江 | 一本A | 文科 | 628 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 650 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 12 | 湖南 | 一本 | 文科 | 657 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 13 | 江蘇 | 一本 | 文科 | 397 | 復(fù)旦大學(xué) | 選測(cè)等級(jí):A+A |
| 14 | 江西 | 一本 | 文科 | 638 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 15 | 遼寧 | 一本 | 文科 | 635 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 16 | 寧夏 | 一本 | 文科 | 634 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 17 | 山東 | 本科 | 文科 | 640 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分645 |
| 18 | 山西 | 一本A | 文科 | 611 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 19 | 陜西 | 一本 | 文科 | 661 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 20 | 四川 | 一本 | 文科 | 638 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 21 | 云南 | 一本 | 文科 | 654 | 復(fù)旦大學(xué) | 最高分667 |
| 22 | 重慶 | 一本 | 文科 | 638 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 577 | 復(fù)旦大學(xué) | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 685 | 復(fù)旦大學(xué) | |
復(fù)旦大學(xué)創(chuàng)建于1905年,原名復(fù)旦公學(xué)。“復(fù)旦”二字由創(chuàng)始人、中國(guó)近代知名教育家馬相伯先生選定,選自《尚書(shū)大傳?虞夏傳》中“日月光華,旦復(fù)旦兮”的名句,意在自強(qiáng)不息,寄托當(dāng)時(shí)中國(guó)知識(shí)分子自主辦學(xué)、教育強(qiáng)國(guó)的希望。復(fù)旦大學(xué)經(jīng)歷近百年的沿革。1917年復(fù)旦公學(xué)改名為私立復(fù)旦大學(xué),下設(shè)文、理、商三科以及預(yù)科和中學(xué)部。1937年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,學(xué)校內(nèi)遷重慶北碚,并于1941年改為“國(guó)立”。1946年學(xué)校遷回上海江灣原址。到1949年學(xué)校已設(shè)立文、理、法、商、農(nóng)五院20多個(gè)系(科)。魯迅、郭沫若、鄒韜奮、...