| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 上海 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 413 | 432 | 407 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 430 | 431 | 428 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 金融學(xué)類 | 412 | 425 | 407 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 法學(xué) | 412 | 423 | 407 | 348 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 419 | 457 | 401 | 414 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 日語 | 416 | 426 | 412 | 348 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 廣告學(xué) | 442 | 457 | 437 | 414 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 437 | 452 | 429 | 414 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 化學(xué)類 | 430 | 446 | 424 | 414 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 426 | 435 | 419 | 414 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 431 | 438 | 425 | 414 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 452 | 456 | 444 | 414 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 機(jī)械類 | 409 | 419 | 403 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 412 | 428 | 402 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 土木類 | 409 | 419 | 404 | 348 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 434 | 442 | 430 | 414 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 430 | 439 | 425 | 414 | |
| 上海 | 一批 | 理科 | 植物生產(chǎn)類 | 427 | 447 | 424 | 414 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 409 | 423 | 407 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 414 | 422 | 409 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 421 | 425 | 416 | 348 | |
| 上海 | 一批 | 文科 | 哲學(xué) | 447 | 456 | 443 | 434 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 433 | 444 | 427 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 435 | 438 | 433 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 434 | 437 | 432 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 432 | 435 | 431 | 372 | |
| 上海 | 一批 | 文科 | 漢語國(guó)際教育 | 448 | 452 | 440 | 434 | |
| 上海 | 一批 | 文科 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 443 | 450 | 441 | 434 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 法語 | 440 | 457 | 436 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 日語 | 436 | 442 | 431 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 435 | 438 | 429 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 440 | 441 | 439 | 372 | |
| 上海 | 一批 | 文科 | 廣告學(xué) | 447 | 451 | 443 | 434 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 438 | 439 | 436 | 372 | |
| 上海 | 一批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 453 | 463 | 450 | 434 | |
| 上海 | 一批 | 文科 | 植物生產(chǎn)類 | 443 | 450 | 441 | 434 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 435 | 437 | 432 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 436 | 439 | 430 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 433 | 437 | 431 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 公共管理類 | 433 | 436 | 431 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 檔案學(xué) | 437 | 438 | 434 | 372 | |
| 上海 | 一批 | 文科 | 旅游管理類 | 443 | 449 | 437 | 434 | |
| 四川 | 一批 | 理科 | 金融學(xué)類 | 564 | 566 | 562 | 528 | 21867 |
| 四川 | 一批 | 理科 | 化學(xué)類 | 558 | 564 | 552 | 528 | 25674 |
| 四川 | 一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 557 | 561 | 556 | 528 | 26287 |
| 四川 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 559 | 566 | 551 | 528 | 25033 |
| 四川 | 一批 | 理科 | 土木類 | 556 | 557 | 555 | 528 | 26918 |
| 四川 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 559 | 561 | 557 | 528 | 25033 |
| 四川 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 569 | 573 | 563 | 543 | 4527 |
| 四川 | 一批 | 文科 | 工商管理類 | 565 | 569 | 563 | 543 | 5361 |
| 四川 | 一批 | 文科 | 人力資源管理 | 563 | 569 | 555 | 543 | 5796 |
| 新疆 | 一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 478 | 478 | 478 | 446 | |
| 新疆 | 一批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 480 | 484 | 475 | 446 | |
| 新疆 | 一批 | 理科 | 地理科學(xué) | 476 | 476 | 476 | 446 | |
| 新疆 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 498 | 503 | 493 | 446 | |
| 新疆 | 一批 | 理科 | 工商管理類 | 490 | 492 | 489 | 446 | |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 法學(xué) | 535 | 536 | 534 | 486 | |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 519 | 519 | 519 | 486 | |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 517 | 517 | 517 | 486 | |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 514 | 522 | 507 | 486 | |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 地理科學(xué) | 480 | 480 | 480 | 486 | |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 公共管理類 | 550 | 554 | 546 | 486 | |
| 云南 | 一批 | 理科 | 金融學(xué)類 | 544 | 565 | 535 | 500 | |
| 云南 | 一批 | 理科 | 化學(xué)類 | 522 | 529 | 520 | 500 | |
| 云南 | 一批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 535 | 587 | 513 | 500 | |
| 云南 | 一批 | 理科 | 機(jī)械類 | 519 | 519 | 519 | 500 | |
| 云南 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 530 | 533 | 528 | 500 | |
| 云南 | 一批 | 理科 | 植物生產(chǎn)類 | 522 | 534 | 509 | 500 | |
| 云南 | 一批 | 理科 | 旅游管理類 | 518 | 524 | 505 | 500 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 579 | 592 | 571 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 566 | 578 | 555 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 565 | 567 | 563 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 568 | 569 | 567 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 廣告學(xué) | 572 | 584 | 566 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 編輯出版學(xué) | 570 | 571 | 568 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 植物生產(chǎn)類 | 572 | 573 | 570 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 工商管理類 | 585 | 603 | 553 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 公共管理類 | 573 | 580 | 567 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 檔案學(xué) | 563 | 587 | 549 | 540 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 旅游管理類 | 566 | 569 | 565 | 540 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sh/fen/erben/2016/191537.html)