| 省份 | 批次 | 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
| 西藏 | 本科 | 理科 | 機械電子工程 | 378 | 378 |
| 西藏 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 283 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 524 | 525 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 材料化學(xué) | 522 | 524 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 521 | 521 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 電子商務(wù) | 521 | 532 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 電子信息工程 | 524 | 529 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 524 | 531 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 環(huán)境工程 | 523 | 525 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 機械電子工程 | 526 | 526 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 機械工程 | 527 | 529 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 524 | 529 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 軟件工程 | 524 | 530 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 521 | 525 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 524 | 533 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 524 | 524 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 521 | 523 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 521 | 523 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 524 | 527 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 自動化 | 524 | 533 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 財務(wù)管理 | 544 | 551 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 公共關(guān)系學(xué) | 542 | 548 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 國際商務(wù) | 542 | 543 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 信用管理(投資風(fēng)險控制) | 543 | 543 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 英語 | 542 | 549 |
| 四川 | 本科 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 68.43 | 69.76 |
| 四川 | 本科 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 67.9 | 71.83 |
| 四川 | 專科 | 理科 | 電氣自動化技術(shù) | 475 | 507 |
| 四川 | ???/td> | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 460 | 473 |
| 四川 | ???/td> | 理科 | 機械制造與自動化 | 473 | 473 |
| 四川 | ???/td> | 理科 | 模具設(shè)計與制造 | 463 | 473 |
| 四川 | ???/td> | 理科 | 數(shù)控技術(shù) | 461 | 473 |
| 四川 | ???/td> | 理科 | 通信技術(shù) | 463 | 483 |
| 四川 | ???/td> | 理科 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 463 | 471 |
| 四川 | ???/td> | 文科 | 工商企業(yè)管理 | 487 | 504 |
| 四川 | ???/td> | 文科 | 建筑經(jīng)濟管理 | 479 | 482 |
| 四川 | 專科 | 文科 | 應(yīng)用韓語 | 491 | 494 |
| 新疆定向 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 411 | 435 |
| 新疆定向 | 本科 | 文科 | 財務(wù)管理 | 430 | 445 |
| 新疆定向 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 419 | 429 |
| 新疆定向 | 本科 | 文科 | 信用管理(投資風(fēng)險控制) | 428 | 434 |
| 新疆統(tǒng)招 | 本科 | 理科 | 機械電子工程 | 414 | 469 |
| 新疆統(tǒng)招 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 437 | 442 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 材料化學(xué) | 473 | 474 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 473 | 497 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 電子商務(wù) | 487 | 490 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 電子信息工程 | 475 | 490 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 工業(yè)工程 | 477 | 478 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 474 | 488 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 機械電子工程 | 479 | 485 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 機械工程 | 483 | 484 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 475 | 479 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 482 | 495 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 474 | 490 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 信用管理(投資風(fēng)險控制) | 475 | 488 |
| 云南 | 本科 | 理科 | 自動化 | 479 | 487 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 電子商務(wù) | 548 | 549 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 547 | 550 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 547 | 548 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 環(huán)境工程 | 547 | 551 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 機械電子工程 | 552 | 553 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 550 | 556 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 軟件工程 | 549 | 550 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 550 | 550 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 548 | 552 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 信用管理(投資風(fēng)險控制) | 547 | 548 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 548 | 551 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 財務(wù)管理 | 569 | 571 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 536 | 536 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 公共關(guān)系學(xué) | 565 | 566 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 國際商務(wù) | 568 | 569 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 536 | 540 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 570 | 571 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 日語 | 565 | 568 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 537 | 551 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 541 | 541 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 566 | 568 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 英語 | 569 | 569 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 電子商務(wù) | 548 | 549 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 547 | 550 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 547 | 548 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 環(huán)境工程 | 547 | 551 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 機械電子工程 | 552 | 553 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 550 | 556 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 軟件工程 | 549 | 550 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 550 | 550 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 548 | 552 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 信用管理(投資風(fēng)險控制) | 547 | 548 |
| 浙江 | 本科 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 548 | 551 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 財務(wù)管理 | 569 | 571 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 536 | 536 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 公共關(guān)系學(xué) | 565 | 566 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 國際商務(wù) | 568 | 569 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 536 | 540 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 570 | 571 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 日語 | 565 | 568 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 537 | 551 |
| 浙江 | 本科 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 541 | 541 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 566 | 568 |
| 浙江 | 本科 | 文科 | 英語 | 569 | 569 |
| 浙江 | ???/td> | 理科 | 工商管理類(中美合作,物流管理) | 354 | 382 |
| 浙江 | ???/td> | 理科 | 計算機類(中美合作,計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 358 | 376 |
| 浙江 | 專科 | 理科 | 旅游管理類(中澳合作,會展策劃與管理) | 362 | 365 |
| 浙江 | ???/td> | 理科 | 語言文化類(中澳合作,應(yīng)用英語(涉外商務(wù)方向)) | 371 | 376 |
| 浙江 | ???/td> | 文科 | 工商管理類(中美合作,物流管理) | 378 | 417 |
| 浙江 | ???/td> | 文科 | 經(jīng)濟貿(mào)易類(中澳合作,國際商務(wù)) | 383 | 412 |
| 浙江 | 專科 | 文科 | 旅游管理類(中澳合作,會展策劃與管理) | 377 | 397 |
| 浙江 | ???/td> | 文科 | 旅游管理類(中澳合作,酒店管理) | 387 | 391 |
| 浙江 | ???/td> | 文科 | 語言文化類(中澳合作,應(yīng)用英語(涉外商務(wù)方向)) | 391 | 403 |
| 重慶 | 本科 | 理科 | 電子商務(wù) | 559 | 573 |
| 重慶 | 本科 | 理科 | 機械電子工程 | 560 | 567 |
| 重慶 | 本科 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 568 | 570 |
| 重慶 | 本科 | 理科 | 軟件工程 | 565 | 566 |
| 重慶 | 本科 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 561 | 566 |
| 重慶 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 561 | 563 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sh/fen/erben/2016/191612.html)